[PC]:7月4日(上午)東莞市場PC價格行情
工程塑料PC,國內(nèi),韓國三星價格
【市場動態(tài)】:早間東莞PC市場低位弱勢震蕩整理運行。臨近周末,國內(nèi)PC工廠最新出廠指引寥寥,現(xiàn)貨市場氣氛觀望謹(jǐn)慎,業(yè)主延續(xù)隨行出貨操作,下游主動詢盤有限,交投小單為主。
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 2805 | 科思創(chuàng) | 13550 | 13600 | 13550 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1250Y | 嘉興帝人 | 14000 | 14100 | 14000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | IR2200 CB | 臺化出光 | 16750 | 17000 | 16900 | -100 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 110 | 臺灣奇美 | 17250 | 17300 | 17250 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 2000VR | 泰國三菱 | 14300 | 14500 | 14400 | -100 | 現(xiàn)金自提 |
PC | PC1000R | SABIC中東 | 11350 | 11400 | 11400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1100R | 樂天尖端材料 | 13200 | 13300 | 13250 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1100 | 樂天化學(xué) | 11050 | 11100 | 11050 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1201-10 | LG化學(xué) | 14700 | 14800 | 14750 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 7022IRF | 燕化聚碳 | - | - | - | 0 | 缺貨 |
PC | 02-10R | 大風(fēng)江寧 | 10850 | 10900 | 10850 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | LXTY1609T-11 | 魯西化工 | 10800 | 10850 | 10800 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | WY-111BR | 利華益維遠(yuǎn) | 10850 | 10900 | 10850 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | T2-101R | 四川天華 | 10900 | 10950 | 10900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | JY-PC-910RB | 盛通聚源 | 10650 | 10700 | 10650 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | HS102R | 海南華盛 | 10200 | 10300 | 10250 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 3010R | 湖北甘寧 | 10300 | 10400 | 10350 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | HC-31RT | 恒力石化 | 10150 | 10200 | 10150 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | G1011 | 浙江石化 | 10100 | 10150 | 10100 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | G1010-F | 浙江石化 | 9800 | 9900 | 9800 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌隽闶?、現(xiàn)金自提(短途可配送)價格。
2.較遠(yuǎn)地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費。
3.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。