[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20240716)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 7月16日 | 7月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8520 | -20 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8620 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8520 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8480 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8290 | 0 | 烏審召本庫(kù)自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8290 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門(mén)庫(kù) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8480 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8470 | -20 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8620 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8460 | 8460 | 0 | 異地庫(kù) |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 7月16日 | 7月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8450 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8490 | 8520 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8480 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8430 | 8460 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8650 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8230 | 8260 | -30 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 8160 | 8160 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 8170 | 8170 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 8170 | 8170 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 8170 | 8170 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 8310 | 8310 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7960 | 7960 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8170 | 8210 | -40 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8140 | 8180 | -40 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 8310 | 8350 | -40 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | 7960 | -- | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8120 | 8160 | -40 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8170 | 8210 | -40 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8140 | 8180 | -40 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8100 | 8140 | -40 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8310 | 8350 | -40 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7920 | 7960 | -40 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 7月16日 | 7月15日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8360 | 8370 | -10 | 廠提價(jià)(競(jìng)拍成交 |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 7月16日 | 7月15日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8210 | 8240 | -30 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8410 | 8440 | -30 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8520 | 8550 | -30 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8370 | 8400 | -30 | 四川圣燈庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8320 | 8350 | -30 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8360 | 8390 | -30 | 朱保濟(jì)鐵庫(kù) |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 7月16日 | 7月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競(jìng)拍價(jià)格
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 7月16日起拍單價(jià)(元/噸) | 7月16日成交區(qū)間(元/噸) | 7月15日起拍單價(jià)(元/噸) | 7月15日成交區(qū)間(元/噸) | 成交率 |
7042 | 天津?yàn)I海新區(qū)庫(kù) | 100 | 100 | - | 8300 | 8320-8330 | - | - | 100.00% |
7042 | 長(zhǎng)沙恩瑞庫(kù) | 50 | 0 | - | 8450 | - | - | - | 0.00% |
7042 | 臨沂濟(jì)鐵庫(kù) | 100 | 53 | - | 8350 | 8350 | - | - | 53.00% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫(kù) | 200 | 118 | -10 | 8370 | 8370 | 8380 | 8380-8390 | 59.00% |
7042-過(guò)渡料 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 100 | 100 | 0 | 8100 | - | 8100 | 8140-8150 | 100.00% |
7042 | 通達(dá)源 | 200 | 200 | -30 | 8300 | 8340-8350 | 8330 | 8330 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州中外運(yùn)庫(kù) | 200 | 0 | -10 | 8350 | - | 8360 | - | 0.00% |
線型總計(jì) | 950 | 571 | 60.11% | ||||||
DMDA8007協(xié)議料 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 144 | 0 | - | 8000 | - | - | - | 0.00% |
低壓總計(jì) | 144 | 0 | 0.00% |
7.神華集團(tuán)高壓價(jià)格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號(hào) | 7月16日 | 7月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10050 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10200 | 10300 | -100 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10150 | -50 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 10150 | 10200 | -50 | 自提 |
武漢/長(zhǎng)沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10150 | -50 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10200 | 10250 | -50 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10120 | 10120 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10250 | 10250 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 10230 | 10230 | 0 | 自提 |
8.延長(zhǎng)集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣(mài)噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
5502S | 廠庫(kù) | 7950 | 7980-8050 | 7950 | 7985-7990 | 0 | 306 | 306 |
6094 | 廠庫(kù) | 7800 | 7855-7860 | 7800 | 7850-7855 | 0 | 306 | 306 |
華北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣(mài)噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 滄州庫(kù) | 8000 | 8025-8030 | 8050 | -- | -50 | 93 | 93 |
23050 | 石家莊國(guó)儲(chǔ)庫(kù) | 8000 | 8000-8005 | 8050 | -- | -50 | 107.925 | 107.925 |
23050 | 天津中儲(chǔ)庫(kù) | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 350 | 0 |
6094 | 青島中儲(chǔ)庫(kù) | 8050 | -- | 8070 | -- | -20 | 200 | 0 |
6094 | 天津中儲(chǔ)庫(kù) | 8050 | -- | 8070 | -- | -20 | 100 | 0 |
5502S | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 8200 | -- | 8100 | 8100-8105 | +100 | 200 | 0 |
5502S | 石家莊國(guó)儲(chǔ)庫(kù) | 8200 | -- | 8100 | 8120-8125 | +100 | 200 | 0 |
5502S | 臨沂濟(jì)鐵庫(kù) | 8200 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
華東地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣(mài)噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 諸暨庫(kù) | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 200 | 0 |
23050 | 長(zhǎng)興庫(kù) | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 100 | 0 |
6094 | 義烏庫(kù) | 8150 | -- | 8150 | -- | 0 | 30.75 | 0 |
6094 | 海安庫(kù) | 8050 | -- | 8070 | 8070 | -20 | 200 | 0 |
5502S | 南京南化庫(kù) | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 海安庫(kù) | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 義烏庫(kù) | 8100 | -- | 8150 | -- | -50 | 67.888 | 0 |
5502S | 諸暨庫(kù) | 8100 | -- | 8070 | 8070 | +30 | 63.535 | 0 |
? 華中地區(qū):暫無(wú)價(jià)格
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱(chēng) | 牌號(hào) | 7月16日 | 7月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8450 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8600 | 8600 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱(chēng) | 牌號(hào) | 7月16日 | 7月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8370 | 8370 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8300 | 8300 | 0 | 廠提價(jià) |
來(lái)源:隆眾資訊