[工業(yè)硅]:2024年7月工業(yè)硅出口數(shù)據(jù)(按收發(fā)地統(tǒng)計)
據(jù)海關統(tǒng)計,2024年7月份我國工業(yè)硅出口量54118.12噸,累計出口量419053.40噸,當月出口金額為97916720美元,累計出口金額為815363882美元,當月出口均價為1809.32美元/噸,出口量環(huán)比減少11.63%,同比增加14.10%,與去年同期累計數(shù)量相比增加24.84%。
收發(fā)地 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
廣東省 | 34751.53 | 60192485 | 1732.08 |
福建省 | 4767.75 | 9160485 | 1921.34 |
湖北省 | 2720.00 | 5434230 | 1997.88 |
浙江省 | 2270.98 | 4319482 | 1902.04 |
遼寧省 | 1740.00 | 3510279 | 2017.40 |
北京市 | 1571.93 | 2875354 | 1829.19 |
吉林省 | 1274.00 | 2240528 | 1758.66 |
河北省 | 760.00 | 1742090 | 2292.22 |
陜西省 | 664.00 | 1241880 | 1870.30 |
湖南省 | 648.00 | 1146000 | 1768.52 |
上海市 | 540.30 | 1100891 | 2037.56 |
山東省 | 430.96 | 1300594 | 3017.93 |
寧夏回族自治區(qū) | 300.00 | 501000 | 1670.00 |
云南省 | 300.00 | 620220 | 2067.40 |
天津市 | 285.00 | 526157 | 1846.16 |
甘肅省 | 273.00 | 524445 | 1921.04 |
四川省 | 266.00 | 532895 | 2003.36 |
河南省 | 240.00 | 408783 | 1703.26 |
山西省 | 179.00 | 297550 | 1662.29 |
江蘇省 | 102.66 | 211142 | 2056.77 |
安徽省 | 20.00 | 3973 | 198.65 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 13.00 | 24080 | 1852.31 |
江西省 | 0.02 | 2177 | 103666.67 |
總計 | 54118.12 | 97916720 | 1809.32 |
數(shù)據(jù)來源:海關總署
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?