[PC]:本周國(guó)內(nèi)PC企業(yè)裝置動(dòng)態(tài)匯總
工程塑料PC,國(guó)內(nèi),韓國(guó)三星價(jià)格
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 裝置動(dòng)態(tài) |
嘉興帝人 | 15 | 裝置運(yùn)行平穩(wěn) |
科思創(chuàng) | 55 | 裝置開工平穩(wěn) |
上海三菱 | 10 | 裝置6月底重啟 |
燕化聚碳 | 6 | 裝置全線停車 |
大風(fēng)江寧 | 10 | 裝置開工平穩(wěn) |
魯西化工 | 30 | 裝置產(chǎn)線開工平穩(wěn) |
萬(wàn)華化學(xué) | 60 | 裝置開工平穩(wěn) |
利華益維遠(yuǎn) | 13 | 裝置產(chǎn)線開工平穩(wěn) |
四川天華 | 10 | 本周裝置開工負(fù)荷下降 |
盛通聚源 | 13 | 裝置開工一般,月上旬存檢修計(jì)劃 |
滄州大化 | 10 | 裝置停車改造中 |
浙江石化 | 52 | 本周裝置開工平穩(wěn) |
中沙天津 | 26 | 裝置一條產(chǎn)線繼續(xù)停車中 |
海南華盛 | 26 | 裝置降負(fù)荷運(yùn)行 |
平煤神馬 | 10 | 裝置6月底停車檢修 |
湖北甘寧 | 9 | 裝置開工平穩(wěn) |
恒力石化 | 26 | 裝置運(yùn)行平穩(wěn) |
合計(jì) | 381 | -- |
來源:隆眾資訊