[脂肪醇]:中國(guó)脂肪醇生產(chǎn)即時(shí)理論利潤(rùn)周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20250626-20250703)
本周(20250626-20250703),中國(guó)脂肪醇即時(shí)理論利潤(rùn)周均價(jià)在1348元/噸,較上周+21元/噸,幅度+1.58%。
產(chǎn)品 | 06月26日 | 07月03日 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
價(jià)格 | ||||
棕櫚仁油(FOB) | 1491 | 1503 | +12 | +0.81% |
棕櫚仁油(CFR) | 1600 | 1630 | +30 | +1.88% |
脂肪醇(華東) | 19500 | 19700 | +200 | +1.02% |
周度平均利潤(rùn) | ||||
國(guó)產(chǎn)C12-14醇 | 1327 | 1348 | +21 | +1.58% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊