[玻璃]:玻璃交割品現(xiàn)貨價(jià)格(20250704)
品牌 | 規(guī)格 | 2025/7/3 | 2025/7/4 | 漲跌 | 漲跌幅 | 主力合約 | 基差 |
武漢長(zhǎng)利 | 5mm大板 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% | 1026 | 74 |
湖北三峽 | 5mm大板 | 1060 | 1060 | 0 | 0.00% | 1026 | 34 |
湖北明弘 | 5mm大板(現(xiàn)匯) | 1030 | 1030 | 0 | 0.00% | 1026 | 4 |
安全實(shí)業(yè) | 5mm大板 | 1151 | 1156 | 4 | 0.37% | 1026 | 130 |
河北長(zhǎng)城 | 5mm大板 | 1147 | 1160 | 13 | 1.12% | 1026 | 134 |
河北金宏陽(yáng) | 5mm大板 | 1160 | 1168 | 9 | 0.74% | 1026 | 142 |
沙河德金 | 5mm大板 | 1156 | 1147 | -9 | -0.74% | 1026 | 121 |
【備注】:此列表價(jià)格沙河為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,湖北為承兌含稅價(jià)格。單位:元/噸