[己二酸]:國內(nèi)己二酸工廠裝置動態(tài)(20250627-0703)
生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)能(萬噸/年) | 裝置動態(tài) |
山東海力(淄博) | 7.5*2 | 裝置停車 |
江蘇海力(大豐) | 15*2 | 裝置停車 |
華魯恒升 | 8*2+20+20 | 一期一套裝置停車 |
遼陽石化 | 7*2 | 裝置停車 |
天利高新 | 7.5 | 裝置停車 |
唐山中浩 | 7.5*2 | 正常運(yùn)行 |
神馬集團(tuán) | 15+25+7 | 部分裝置降負(fù) |
重慶華峰 | 18*3+20*2+50 | 部分裝置停車 |
陽煤太化 | 7*2 | 正常運(yùn)行 |
恒力石化 | 15*2 | 正常運(yùn)行 |
安徽昊源 | 16 | 開工8成左右 |
總計 | 388.5 |
隆眾測算周內(nèi)平均開工率在64.3%附近。周期內(nèi)太化開工正常運(yùn)行,其他裝置波動不大,下周來看,暫無更多變動聽聞,開工波動有限。