[軟泡聚醚]:國內(nèi)普通軟泡聚醚工廠報盤匯總(20250703)
軟泡聚醚報盤,普通軟泡聚醚報盤,普通軟泡聚醚報盤匯總
單位:元/噸
| 廠家 | 07月02日 | 07月03日 | 漲跌幅 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 航錦科技 | 8050 | 8050 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
| 山東隆華 | 7900 | 7900 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
| 德信聯(lián)邦 | 8700 | 8700 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
| 無棣德信 | 7850 | 7850 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
| 山東一諾威 | 7900 | 7900 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
| 山東濱化 | 7700 | 7700 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
| 江蘇鐘山 | 10750 | 10750 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
| 佳化化學(xué) | 7900 | 7900 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
來源:隆眾資訊
