[PP]:2025年7月3日PP美金市場價格行情
PP美金報盤,國際
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 7月2日美元/噸 | 7月3日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | 5705P | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 920 | 920 | 0 | 8082.35 | CFR鹽田 | 7月中旬 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 980 | 980 | 0 | 8599.68 | CFR黃埔 | 8月初 | |
HP500N | 泰國HMC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BJ368MO | 博祿化工 | 965 | 965 | 0 | 8470.34 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
7032E3 | 埃克森美孚 | 995 | 995 | 0 | 8729.01 | CFR黃埔 | 7月中旬 | |
AV161 | 沙特住友 | 995 | 995 | 0 | 8729.01 | CFR鹽田 | 7月中旬 | |
BE961MO | 博祿化工 | 965 | -- | -- | -- | -- | -- | |
BF950MO | 博祿化工 | 960 | -- | -- | -- | -- | -- | |
BF970MO | 博祿化工 | 940 | 960 | +20 | 8427.23 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠 | 1000 | 1000 | 0 | 8772.12 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
PD943 | 中國臺灣李長榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1045 | 1030 | -15 | 8488.76 | CFR鹽田 | 7月初 |
RP242G | 泰國HMC | 1085 | 1085 | 0 | 8934.04 | CFR黃埔 | 7月底 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1160 | 1160 | 0 | 10051.66 | CFR上海 | 7月到 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊7月3日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格大穩(wěn)小動,國內(nèi)市場價格區(qū)間整理,進(jìn)口遞盤貨少價高,然終端接盤意愿不足,貿(mào)易商報盤多數(shù)持穩(wěn),實盤可商談,均聚920-980美元/噸,共聚960-995美元/噸,透明1030-1085美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)