[PP]:東明石化PP價(jià)格快訊
品種 | 牌號(hào) | 7月2日 | 7月3日 | 漲跌值 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
拉絲 | HCHP-550J | - | 7200 | - | 起拍價(jià) |
均聚注塑 | HCHP-500N | - | - | - | 無(wú)貨無(wú)價(jià)格 |
低熔共聚 | K8003 | - | - | - | 無(wú)貨無(wú)價(jià)格 |
薄壁注塑 | HCHP-648T-M | 7470 | 7470 | 0 | 起拍價(jià) |
薄壁注塑 | HCHP-648T-ME | - | - | 無(wú)貨無(wú)價(jià)格 | |
無(wú)規(guī)共聚 | HC-M700B | 7500 | 7500 | 0 | 起拍價(jià) |
透明料 | HC-RP340N | 7900 | 7900 | 0 | 起拍價(jià) |
透明料 | HC-RP340S | 7900 | 7900 | 0 | 起拍價(jià) |
透明料 | HC-RP340R | 7900 | 7900 | 0 | 起拍價(jià) |
?
?