[ABS]:2025年7月3日東莞市場(chǎng)ABS價(jià)格行情快訊
東莞市場(chǎng)ABS價(jià)格動(dòng)態(tài),最新市場(chǎng)行情價(jià)格
單位:元/噸
品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 15A1 | 寧波臺(tái)化 | 9700 | 9730 | 9720 | -30 | 送到 |
ABS | 15E1 | 寧波臺(tái)化 | 9570 | 9600 | 9580 | -20 | 送到 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 757 | 臺(tái)灣奇美 | 11800 | 11900 | 11850 | -150 | 自提 |
ABS | 758 透明級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 17200 | 17250 | 17200 | 0 | 自提 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 9400 | 9450 | 9380 | -20 | 送到 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 9400 | 9420 | 9410 | 0 | 自提 |
ABS | 700 | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | - | - | - | - | - |
ABS | GP22 | 韓國(guó)巴斯夫 | - | - | - | - | - |
ABS | 15A1 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 10230 | 10250 | 10240 | -10 | 自提 |
ABS | 1725 | 廣西長(zhǎng)科 | - | - | - | - | - |
ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 漳州奇美 | 9480 | 9500 | 9480 | -20 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉化揭陽(yáng) | 9300 | 9400 | 9350 | 100 | 配送 |
ABS | 0215E | 吉化揭陽(yáng) | 9280 | 9300 | 9300 | 70 | 配送 |
ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 9280 | 9300 | 9280 | -10 | 配送 |
ABS | 211 | 浙江石化 | 8620 | 8630 | 8620 | -10 | 配送 |
ABS | 210 | 浙江石化 | 9000 | 9000 | 9000 | -20 | 配送 |
ABS | 0215H | 中油揭陽(yáng) | 9000 | 9050 | 9000 | 0 | 配送 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)金價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無(wú)整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。