[PP]:煤制PP企業(yè)裝置生產動態(tài)一覽表(20250701)
單位:萬噸/年
生產企業(yè) | 產能 | 裝置動態(tài) |
大唐多倫 | 46 | 一線產L5E89,二線產LC1813 |
寧夏寶豐 | 110 | 一線產K8003;二線產V30G;三線產HP550J |
內蒙寶豐 | 150 | 一線產HP550J;二線產HP550J;三線50萬噸/年產HP550J |
蒲城清潔 | 40 | 產EP548RQ |
國能包頭 | 30 | 產M700X |
國能寧煤 | 160 | 一線產1040TE,二線產1102K;三線產2500HY,四線產1100N,五線產2500HD,六線產1100N |
國能新疆 | 45 | 產S1003 |
國能榆林 | 30 | 產S1003 |
延長中煤 | 100 | 一線30萬噸/年7月1日起停車檢修45天;二線30萬噸/年7月1日起停車檢修45天;三線40萬噸/年產EPS30R-B |
延安能化 | 30 | 產S1003 |
中煤蒙大 | 30 | 6月20日起停車檢修至7月底左右 |
中煤榆林 | 30 | 產L5E89 |
中天合創(chuàng) | 70 | 一線35萬噸/年環(huán)管裝置產F280S;二線35萬噸/年氣相裝置產K8003 |
久泰集團 | 32 | 6月24日停車檢修中,開始時間待定 |
中安聯(lián)合 | 35 | 產MT60TDD |
青海鹽湖 | 16 | PP裝置2023年10月27日停車中,具體開車時間待定 |
數據來源:隆眾資訊
?