[PE]:煤制PE薄膜料企業(yè)價格匯總(20250701)
元/噸
1.中煤集團價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7320 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7380 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7300 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7330 | 7330 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 異地庫 |
2. 神華寧?煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域---- | 用途 | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7130 | 7170 | -40 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7240 | 7280 | -40 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7370 | 7410 | -40 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7170 | 7210 | -40 | 圣燈大彎鎮(zhèn)庫 |
3.蒲城清潔能源
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7075 | 7130 | -55 | 配送(陜西競拍成交價) |
4.神華集團高壓價格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9450 | 9450 | 0 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | -- | -- | -- |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9600 | 9700 | -100 | 自提 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
?
注:本表引用部分聚乙烯企業(yè)價格,詳情請點擊PE頁面觀看。
?
?