[PE]:神華寧煤聚乙烯價(jià)格下調(diào)
單位:元/噸
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7130 | 7170 | -40 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7240 | 7280 | -40 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7370 | 7410 | -40 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7170 | 7210 | -40 | 圣燈大彎鎮(zhèn)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7160 | 7200 | -40 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7200 | 7240 | -40 | 朱保濟(jì)鐵庫(kù) |
來(lái)源:隆眾資訊