[PS]:2025年7月1日汕頭市場PS價(jià)格行情
汕頭PS市場報(bào)盤
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPPS | SKG-118 | 星輝 | 7730 | 7730 | 7730 | -40 | 自提 | |
GPPS | 1841H | 香港石化 | 8370 | 8400 | 8370 | -30 | 自提 | |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 | 自提 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 7700 | 7700 | 7700 | -50 | 自提 | |
GPPS | 525B | 仁信 | 7580 | 7580 | 7580 | -20 | 自提 | |
GPPS | 635 | 天原 | 7600 | 7600 | 7600 | -50 | 自提 | |
HIPS | SKH-127 | 星輝 | 8570 | 8570 | 8570 | -40 | 自提 | |
HIPS | SR600 | 香港石化 | 8700 | 8700 | 8700 | 0 | 自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)款、現(xiàn)金價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。