[ABS]:2025年7月1日汕頭市場(chǎng)ABS價(jià)格行情
PS順德市場(chǎng)行情,PS市場(chǎng)價(jià)格,PS華南市場(chǎng)價(jià)
單位:元/噸
品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 9430 | 9450 | 9430 | -30 | 自提 |
ABS | GE150 | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 707K | 漳州奇美 | 9230 | 9250 | 9230 | -20 | 配送 |
ABS | 181 | 樂(lè)金惠州 | 9420 | 9450 | 9430 | -20 | 配送 |
ABS | 0215E | 吉化揭陽(yáng) | 8970 | 9000 | 8980 | -20 | 配送 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)金價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無(wú)整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。