[LLDPE]:中石化化工銷售華東分公司LLDPE價格7月新價
中石化華東PE價格,中石化華東LLDPE出廠價,中石化華東線性聚乙烯,揚子7042,鎮(zhèn)海7042
單位:元/噸
類型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 揚子石化 | 7042 | 薄膜 | 7450 | -50 | 7月新價 |
1801 | 薄膜 | 7400 | -50 | 7月新價 | ||
2520 | 注塑 | 7850 | -100 | 7月新價 | ||
2650 | 注塑 | 8300 | 0 | 7月新價 | ||
2650粉 | 注塑 | 8650 | -200 | 7月新價 | ||
LF181F | 茂金屬膜料 | 8850 | 0 | 7月新價 | ||
F331F | 茂金屬膜料 | 8400 | 0 | 7月新價 | ||
P3806R | 茂金屬管材 | 9450 | 0 | 7月新價 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | 7500 | -100 | 7月新價 | |
DFDC-7050H | 薄膜 | 7650 | -100 | 7月新價 | ||
DHDA-8320 | 注塑 | 7800 | -100 | 7月新價 | ||
R546U | 滾塑 | 8200 | -100 | 7月新價 | ||
ZF4533H | CPE薄膜 | 7600 | -100 | 7月新價 | ||
鎮(zhèn)海有限 | ZH7042 | 薄膜 | 7450 | -100 | 7月新價 | |
ZH7050H | 薄膜 | 7600 | -100 | 7月新價 | ||
中安聯(lián)合 | 7042 | 薄膜 | 7350 | -50 | 7月新價 | |
7050H | 薄膜 | 7400 | -50 | 7月新價 | ||
1801 | 薄膜 | 7350 | -50 | 7月新價 | ||
M2320 | 注塑 | 7850 | -100 | 7月新價 | ||
俄羅斯西布爾 | 20211 | 薄膜 | -- | -- | 7月新價 | |
20200 | 薄膜 | -- | -- | 7月新價 |
來源:隆眾資訊