[PP]:期貨交易數(shù)據(jù)持倉排名PP2509(20250626)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 國泰君安(代客) | 105,225 | 24,008 | 1 | 國泰君安(代客) | 59,471 | 2,555 | 1 | 國泰君安(代客) | 75,940 | 9,735 |
2 | 東證期貨(代客) | 86,012 | 7,754 | 2 | 永安期貨(代客) | 38,146 | 184 | 2 | 永安期貨(代客) | 38,914 | -1,126 |
3 | 中信期貨(代客) | 50,248 | -6,857 | 3 | 中信期貨(代客) | 37,879 | -827 | 3 | 東證期貨(代客) | 31,784 | 1,483 |
4 | 浙商期貨(代客) | 24,328 | -7,237 | 4 | 華泰期貨(代客) | 17,818 | -1,313 | 4 | 中信期貨(代客) | 29,979 | -2,265 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 22,637 | 3,609 | 5 | 東證期貨(代客) | 17,289 | -2,003 | 5 | 浙商期貨(代客) | 22,107 | 640 |
6 | 華聞期貨(代客) | 20,933 | 2,198 | 6 | 銀河期貨(代客) | 15,198 | 2,189 | 6 | 乾坤期貨(代客) | 15,884 | 233 |
7 | 華泰期貨(代客) | 17,908 | 3,806 | 7 | 安糧期貨(代客) | 14,006 | 1,024 | 7 | 浙江新世紀(jì)(代客) | 14,746 | 2,010 |
8 | 海通期貨(代客) | 17,444 | -4,869 | 8 | 浙商期貨(代客) | 12,933 | 1,000 | 8 | 中糧期貨(代客) | 12,873 | 20 |
9 | 銀河期貨(代客) | 16,790 | 765 | 9 | 中信建投(代客) | 9,234 | -409 | 9 | 廣發(fā)期貨(代客) | 11,728 | -775 |
10 | 永安期貨(代客) | 13,858 | 5,923 | 10 | 方正中期(代客) | 8,644 | -837 | 10 | 華泰期貨(代客) | 10,690 | -1,001 |
?
?
?
?
?
?
?