合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價 |
FG507 | 959.00 | 960.00 | 962.00 | 945.00 | 947.00 | 951.00 | -12.00 | -8.00 | 3,649 | 13,219 | -2,489 | 6,940.97 |
|
FG508 | 1,024.00 | 1,026.00 | 1,033.00 | 1,015.00 | 1,024.00 | 1,024.00 | 0.00 | 0.00 | 14,296 | 26,454 | 32 | 29,287.82 |
|
FG509 | 1,012.00 | 1,015.00 | 1,023.00 | 1,003.00 | 1,016.00 | 1,014.00 | 4.00 | 2.00 | 1,111,332 | 1,435,796 | -9,579 | 2,253,256.67 |
|
FG510 | 1,037.00 | 1,039.00 | 1,047.00 | 1,031.00 | 1,045.00 | 1,040.00 | 8.00 | 3.00 | 10,337 | 14,547 | 266 | 21,507.53 |
|
FG511 | 1,025.00 | 1,029.00 | 1,035.00 | 1,019.00 | 1,032.00 | 1,028.00 | 7.00 | 3.00 | 16,386 | 14,343 | 934 | 33,695.67 |
|
FG512 | 1,076.00 | 1,082.00 | 1,087.00 | 1,074.00 | 1,087.00 | 1,082.00 | 11.00 | 6.00 | 595 | 2,937 | 160 | 1,287.12 |
|
FG601 | 1,063.00 | 1,065.00 | 1,074.00 | 1,060.00 | 1,073.00 | 1,068.00 | 10.00 | 5.00 | 63,887 | 238,743 | 5,915 | 136,489.63 |
|
FG602 | 1,096.00 | 1,097.00 | 1,105.00 | 1,094.00 | 1,105.00 | 1,101.00 | 9.00 | 5.00 | 129 | 1,141 | -1 | 283.98 |
|
FG603 | 1,089.00 | 1,095.00 | 1,100.00 | 1,090.00 | 1,099.00 | 1,097.00 | 10.00 | 8.00 | 151 | 1,445 | -25 | 331.27 |
|
FG604 | 1,118.00 | 1,115.00 | 1,126.00 | 1,114.00 | 1,125.00 | 1,120.00 | 7.00 | 2.00 | 119 | 842 | -26 | 266.61 |
|
FG605 | 1,103.00 | 1,107.00 | 1,116.00 | 1,103.00 | 1,113.00 | 1,111.00 | 10.00 | 8.00 | 874 | 7,829 | 170 | 1,941.76 |
|
FG606 | 1,117.00 | 1,129.00 | 1,131.00 | 1,119.00 | 1,126.00 | 1,126.00 | 9.00 | 9.00 | 37 | 73 | 4 | 83.34 |
|
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,221,792 | 1,757,369 | -4,639 | 2,485,372.36 |
|
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。