品種:玻璃FG????日期:2025-06-25 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 205,567 | -170,501 | 國(guó)泰君安(代客) | 138,185 | -6,310 | 國(guó)泰君安(代客) | 289,958 | -6,263 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 171,071 | -127,355 | 中信期貨(代客) | 65,023 | -327 | 東證期貨(代客) | 114,668 | -8,958 |
3 | 東證期貨(代客) | 149,312 | -85,771 | 方正中期(代客) | 55,893 | 963 | 中信期貨(代客) | 112,622 | 2,476 |
4 | 中泰期貨(代客) | 83,670 | -23,857 | 東證期貨(代客) | 49,576 | -9,162 | 銀河期貨(代客) | 68,441 | 6,868 |
5 | 光大期貨(代客) | 72,401 | -35,983 | 銀河期貨(代客) | 46,284 | -19 | 浙商期貨(代客) | 65,937 | -1,044 |
6 | 華聞期貨(代客) | 72,299 | -84,526 | 華泰期貨(代客) | 45,771 | -1,322 | 永安期貨(代客) | 59,341 | -5,101 |
7 | 銀河期貨(代客) | 62,089 | -50,949 | 徽商期貨(代客) | 43,032 | -170 | 光大期貨(代客) | 53,095 | 476 |
8 | 海通期貨(代客) | 60,436 | -71,026 | 海通期貨(代客) | 42,501 | -6,161 | 華泰期貨(代客) | 41,690 | -4,857 |
9 | 中信建投(代客) | 58,780 | -35,700 | 中信建投(代客) | 42,111 | -571 | 中金期貨(代客) | 35,908 | -277 |
10 | 方正中期(代客) | 53,560 | -32,279 | 永安期貨(代客) | 38,210 | -2,642 | 五礦期貨(代客) | 35,042 | 208 |
11 | 廣發(fā)期貨(代客) | 51,690 | -30,234 | 光大期貨(代客) | 37,068 | -227 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 33,935 | -9,705 |
12 | 徽商期貨(代客) | 48,938 | -37,602 | 東方財(cái)富(代客) | 35,478 | -20 | 中信建投(代客) | 32,955 | 2,361 |
13 | 新湖期貨(代客) | 48,683 | -27,931 | 中輝期貨(代客) | 35,462 | 114 | 方正中期(代客) | 28,365 | -4,013 |
14 | 華泰期貨(代客) | 46,271 | -41,281 | 國(guó)投期貨(代客) | 34,319 | -205 | 中泰期貨(代客) | 26,906 | -597 |
15 | 招商期貨(代客) | 44,411 | -28,883 | 紫金天風(fēng)(代客) | 32,371 | 447 | 廣發(fā)期貨(代客) | 24,718 | -4,487 |
16 | 華西期貨(代客) | 41,701 | -40,700 | 廣發(fā)期貨(代客) | 32,007 | 931 | 平安期貨(代客) | 23,579 | -534 |
17 | 永安期貨(代客) | 39,245 | -31,996 | 平安期貨(代客) | 31,142 | -986 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 23,305 | 5,724 |
18 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 38,110 | -16,143 | 國(guó)元期貨(代客) | 31,000 | -1,326 | 寶城期貨(代客) | 22,188 | -1,172 |
19 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 35,888 | -77,695 | 南華期貨(代客) | 28,310 | 1,670 | 中輝期貨(代客) | 17,794 | 2,371 |
20 | 國(guó)信期貨(代客) | 35,832 | -17,026 | 浙商期貨(代客) | 26,410 | 1,488 | 長(zhǎng)江期貨(代客) | 17,754 | 71 |
合計(jì) |
| 1,419,954 | -1,067,438 |
| 890,153 | -23,835 |
| 1,128,201 | -26,453 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。