合約代碼 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
FG507 | 959.00 | 957.00 | 968.00 | 957.00 | 961.00 | 963.00 | 2.00 | 4.00 | 5,484 | 16,359 | -4,124 | 10,567.47 |
|
FG508 | 1,017.00 | 1,018.00 | 1,036.00 | 1,016.00 | 1,028.00 | 1,026.00 | 11.00 | 9.00 | 17,777 | 25,981 | 1,734 | 36,488.82 |
|
FG509 | 1,004.00 | 1,004.00 | 1,025.00 | 1,002.00 | 1,015.00 | 1,014.00 | 11.00 | 10.00 | 1,956,014 | 1,472,003 | 30,129 | 3,965,022.01 |
|
FG510 | 1,031.00 | 1,034.00 | 1,046.00 | 1,029.00 | 1,040.00 | 1,038.00 | 9.00 | 7.00 | 11,702 | 14,234 | 558 | 24,286.10 |
|
FG511 | 1,018.00 | 1,021.00 | 1,035.00 | 1,017.00 | 1,029.00 | 1,027.00 | 11.00 | 9.00 | 16,428 | 13,184 | 862 | 33,728.24 |
|
FG512 | 1,073.00 | 1,075.00 | 1,088.00 | 1,072.00 | 1,080.00 | 1,081.00 | 7.00 | 8.00 | 530 | 2,765 | -33 | 1,146.14 |
|
FG601 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,075.00 | 1,058.00 | 1,066.00 | 1,067.00 | 5.00 | 6.00 | 102,711 | 236,673 | 7,806 | 219,217.89 |
|
FG602 | 1,095.00 | 1,095.00 | 1,105.00 | 1,094.00 | 1,101.00 | 1,100.00 | 6.00 | 5.00 | 92 | 1,126 | 0 | 202.45 |
|
FG603 | 1,088.00 | 1,088.00 | 1,100.00 | 1,087.00 | 1,094.00 | 1,094.00 | 6.00 | 6.00 | 143 | 1,484 | -10 | 312.78 |
|
FG604 | 1,115.00 | 1,116.00 | 1,125.00 | 1,114.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 5.00 | 5.00 | 152 | 880 | -20 | 340.46 |
|
FG605 | 1,101.00 | 1,102.00 | 1,114.00 | 1,099.00 | 1,106.00 | 1,106.00 | 5.00 | 5.00 | 1,453 | 7,517 | 466 | 3,214.41 |
|
FG606 | 1,116.00 | 1,119.00 | 1,126.00 | 1,115.00 | 1,120.00 | 1,122.00 | 4.00 | 6.00 | 36 | 61 | 9 | 80.75 |
|
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2,112,522 | 1,792,267 | 37,377 | 4,294,607.53 |
|
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。