[PP]:期貨交易數(shù)據(jù)持倉排名PP2509(20250623)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 106,524 | 3,341 | 1 | 國泰君安(代客) | 66,459 | 2,738 | 1 | 國泰君安(代客) | 68,412 | -2,618 |
2 | 國泰君安(代客) | 96,172 | 4,884 | 2 | 中信期貨(代客) | 42,567 | -4,609 | 2 | 永安期貨(代客) | 42,817 | -3,941 |
3 | 中信期貨(代客) | 81,093 | 10,109 | 3 | 永安期貨(代客) | 39,600 | 3,053 | 3 | 中信期貨(代客) | 36,165 | 208 |
4 | 浙商期貨(代客) | 39,593 | 15,128 | 4 | 華泰期貨(代客) | 25,695 | -5,929 | 4 | 東證期貨(代客) | 30,967 | 6,531 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 30,743 | 1,977 | 5 | 東證期貨(代客) | 20,542 | -2,327 | 5 | 浙商期貨(代客) | 23,633 | -3,010 |
6 | 華聞期貨(代客) | 29,612 | 5,550 | 6 | 浙商期貨(代客) | 15,150 | 409 | 6 | 上海東亞(代客) | 18,093 | 721 |
7 | 華泰期貨(代客) | 25,977 | 6,156 | 7 | 安糧期貨(代客) | 13,372 | -708 | 7 | 銀河期貨(代客) | 16,335 | -546 |
8 | 銀河期貨(代客) | 20,773 | -857 | 8 | 銀河期貨(代客) | 12,833 | 1,313 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 16,250 | 169 |
9 | 海通期貨(代客) | 19,512 | -279 | 9 | 方正中期(代客) | 12,245 | 1,309 | 9 | 乾坤期貨(代客) | 14,854 | 4,047 |
10 | 國聯(lián)期貨(代客) | 18,151 | -2,028 | 10 | 南華期貨(代客) | 8,859 | -224 | 10 | 中糧期貨(代客) | 14,010 | -279 |
?
?
?
?
?
?
?