合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價 |
FG507 | 963.00 | 968.00 | 971.00 | 958.00 | 965.00 | 965.00 | 2.00 | 2.00 | 5,083 | 22,048 | -1,603 | 9,813.63 |
|
FG508 | 1,011.00 | 1,013.00 | 1,032.00 | 1,006.00 | 1,022.00 | 1,020.00 | 11.00 | 9.00 | 16,128 | 24,090 | 74 | 32,886.59 |
|
FG509 | 994.00 | 999.00 | 1,021.00 | 989.00 | 1,007.00 | 1,006.00 | 13.00 | 12.00 | 1,792,180 | 1,453,489 | 24,834 | 3,607,420.12 |
|
FG510 | 1,023.00 | 1,026.00 | 1,047.00 | 1,018.00 | 1,035.00 | 1,033.00 | 12.00 | 10.00 | 12,157 | 13,673 | -355 | 25,115.14 |
|
FG511 | 1,009.00 | 1,017.00 | 1,033.00 | 1,005.00 | 1,023.00 | 1,020.00 | 14.00 | 11.00 | 16,224 | 12,339 | -271 | 33,106.40 |
|
FG512 | 1,064.00 | 1,068.00 | 1,088.00 | 1,061.00 | 1,078.00 | 1,075.00 | 14.00 | 11.00 | 420 | 2,816 | 74 | 903.36 |
|
FG601 | 1,051.00 | 1,057.00 | 1,076.00 | 1,048.00 | 1,065.00 | 1,063.00 | 14.00 | 12.00 | 93,725 | 226,925 | 2,625 | 199,315.22 |
|
FG602 | 1,086.00 | 1,093.00 | 1,109.00 | 1,083.00 | 1,100.00 | 1,101.00 | 14.00 | 15.00 | 137 | 1,129 | -17 | 301.63 |
|
FG603 | 1,081.00 | 1,081.00 | 1,102.00 | 1,075.00 | 1,093.00 | 1,092.00 | 12.00 | 11.00 | 215 | 1,460 | 25 | 469.42 |
|
FG604 | 1,107.00 | 1,118.00 | 1,127.00 | 1,104.00 | 1,122.00 | 1,119.00 | 15.00 | 12.00 | 231 | 897 | 3 | 516.83 |
|
FG605 | 1,096.00 | 1,094.00 | 1,110.00 | 1,090.00 | 1,104.00 | 1,103.00 | 8.00 | 7.00 | 1,369 | 7,009 | 328 | 3,019.71 |
|
FG606 | 1,112.00 | 1,110.00 | 1,126.00 | 1,110.00 | 1,118.00 | 1,119.00 | 6.00 | 7.00 | 35 | 49 | 6 | 78.33 |
|
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,937,904 | 1,765,924 | 25,723 | 3,912,946.39 |
|
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責(zé)。