[PS]:2025年5月GPPS進(jìn)口按貿(mào)易伙伴統(tǒng)計(jì)
塑料 PS 進(jìn)出口數(shù)據(jù) 最新
2025年5月GPPS進(jìn)口數(shù)據(jù)按貿(mào)易伙伴統(tǒng)計(jì)
| 商品編碼 | 商品名稱 | 貿(mào)易伙伴編碼 | 貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 第一計(jì)量單位 | 第二數(shù)量 | 第二計(jì)量單位 | 美元 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 143 | 中國臺(tái)灣 | 4343628 | 千克 | 0 | — | 5,291,774 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 116 | 日本 | 3782166 | 千克 | 0 | — | 3,825,779 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 122 | 馬來西亞 | 3110948 | 千克 | 0 | — | 3,230,737 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 133 | 韓國 | 1880948 | 千克 | 0 | — | 2,197,656 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 110 | 中國香港 | 1239423 | 千克 | 0 | — | 1,521,761 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 136 | 泰國 | 841625 | 千克 | 0 | — | 785,001 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 112 | 印度尼西亞 | 766570 | 千克 | 0 | — | 645,410 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 129 | 菲律賓 | 550800 | 千克 | 0 | — | 402,110 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 601 | 澳大利亞 | 297200 | 千克 | 0 | — | 238,619 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 141 | 越南 | 151500 | 千克 | 0 | — | 117,831 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 358 | 塞爾維亞 | 78000 | 千克 | 0 | — | 64,335 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 502 | 美國 | 70100 | 千克 | 0 | — | 219,020 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 301 | 比利時(shí) | 52810 | 千克 | 0 | — | 103,580 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 132 | 新加坡 | 37830 | 千克 | ? 0 | — | 38,395 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 344 | 俄羅斯 | 24000 | 千克 | 0 | — | 88,316 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 305 | 法國 | 22247 | 千克 | 0 | — | 114,351 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 318 | 芬蘭 | 20000 | 千克 | 0 | — | 72,000 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 328 | 羅馬尼亞 | 17400 | 千克 | 0 | — | 89,640 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 312 | 西班牙 | 10787 | 千克 | 0 | — | 21,782 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 111 | 印度 | 8100 | 千克 | 0 | — | 14,450 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 307 | 意大利 | 2318 | 千克 | 0 | — | 15,374 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 303 | 英國 | 1998 | 千克 | 0 | — | 38,754 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 142 | 中國 | 1506 | 千克 | 0 | — | 4,239 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 321 | 匈牙利 | 1375 | 千克 | 0 | — | 1,696 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 304 | 德國 | 109 | 千克 | 0 | — | 15,258 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 327 | 波蘭 | 69 | 千克 | 0 | — | 1,211 |
| 39031990 | 其他初級(jí)形狀的聚苯乙... | 113 | 伊朗 | 50 | 千克 | 0 | — | 180 |

