[聚酯切片]:聚酯切片市場(chǎng)一周前瞻(20250616)
滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)行情,江浙市場(chǎng)滌絲,滌絲后市分析
一、關(guān)注點(diǎn)
1.6/13:以色列對(duì)伊朗核設(shè)施實(shí)施軍事打擊,導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)潛在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂驟然增強(qiáng),國(guó)際油價(jià)大幅上漲。
2.6/16:供需預(yù)期偏強(qiáng),需求端支撐不足,然地緣政治影響下,油價(jià)走勢(shì)堅(jiān)挺,本周PTA延續(xù)偏強(qiáng)格局。
核心邏輯:地緣局勢(shì)激化對(duì)國(guó)際原油仍存上漲助推力
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 區(qū)域/規(guī)格 | 6/6 | 6/13 | 漲跌率 |
布倫特 | 66.47 | 74.23 | 11.67% | |
石腦油 | CFR日本 | 560.5 | 620.5 | 10.70% |
PX | CFR中國(guó) | 818.33 | 853.83 | 4.34% |
PTA | 江浙地區(qū) | 4897 | 5015 | 2.41% |
MEG | 張家港 | 4400 | 4426 | 0.59% |
聚酯切片 | 華東纖維級(jí)半光 | 5875 | 5930 | 0.94% |
備注: | ||||
1、 產(chǎn)品價(jià)格均采用國(guó)標(biāo)優(yōu)等品; | ||||
2、 原油單位為美元/桶,石腦油CFR日本、PX CFR中國(guó)單位為美元/噸,其他三個(gè)品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸; | ||||
3、 上表人民幣價(jià)格均為自提現(xiàn)匯含稅價(jià)格; | ||||
4、 兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,并非周均價(jià); | ||||
5、 漲跌率為環(huán)比變化率。 |
三、數(shù)據(jù)表單
數(shù)據(jù)類型 | 6/5 | 6/12 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
產(chǎn)能利用率 | 78.95% | 78.78% | -0.17% | ↘ |
工廠庫存天數(shù) | 11.60 | 10.43 | -10.09% | ↘ |
聚酯切片現(xiàn)金流 | -191.95 | -183.32 | +4.50% | ↘ |
1、產(chǎn)能利用率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)的指標(biāo),上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù) | ||||
2、工廠庫存天數(shù)為生產(chǎn)工廠平均庫存天數(shù),反應(yīng)庫存變化趨勢(shì)以及庫存壓力,上表數(shù)據(jù)為當(dāng)期庫存水平,單位:天; | ||||
3、聚酯切片現(xiàn)金流為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)現(xiàn)貨市場(chǎng)利潤(rùn)情況,上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù),單元:元/噸; |
四、行情展望
地緣局勢(shì)激化之下,預(yù)計(jì)國(guó)際原油仍存上漲空間,另外考慮到聚酯切片行業(yè)利潤(rùn)虧損嚴(yán)重態(tài)勢(shì)仍未緩解,預(yù)計(jì)本周切片市場(chǎng)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。
五、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 6/5 | 6/12 | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
聚酯切片周產(chǎn)量 | 13.88 | 13.85 | ↘ |
聚酯綜合開機(jī)率 | 89.17% | 88.73% | ↘ |
織造綜合開機(jī)率 | 61.26% | 61.02% | ↘ |
1、↑↓視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度; | |||
2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)來源:?隆眾資訊