[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20250610)
1.中煤集團價格
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月10日 | 6月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7200 | 7160 | +40 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7210 | +30 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7270 | +30 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7160 | 7130 | +30 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7220 | +30 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7100 | +40 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6990 | 6950 | +40 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 6990 | 6950 | +40 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7160 | 7120 | +40 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7140 | +40 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7190 | 7160 | +30 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7270 | +30 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7110 | 7080 | +30 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7200 | 7170 | +30 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7100 | +40 | 異地庫 |
2.寶豐價格
品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月10日 | 6月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7150 | 7120 | +30 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7220 | 7190 | +30 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7150 | +30 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7170 | 7140 | +30 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7350 | 7320 | +30 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7030 | 7000 | +30 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7400 | 7370 | +30 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7460 | 7430 | +30 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7420 | 7390 | +30 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7400 | 7370 | +30 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7570 | 7540 | +30 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7200 | 7170 | +30 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7470 | -- | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 7550 | -- | -- | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 7550 | -- | -- | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7550 | -- | -- | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7700 | -- | -- | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | -- | -- | -- | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7550 | 7550 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7510 | 7510 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7530 | 7530 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7300 | 7300 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7410 | +30 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7500 | -- | -- | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7460 | -- | -- | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | -- | -- | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7610 | 7580 | +30 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7240 | -- | -- | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 6月10日 | 6月9日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7060 | 7030 | +30 | 配送(陜西競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標準 | 6月10日 | 6月9日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7050 | 7000 | +50 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7150 | 7100 | +50 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7270 | 7200 | +70 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7060 | 7010 | +50 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7040 | 6990 | +50 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7080 | 7030 | +50 | 朱保濟鐵庫 |
5.久泰集團
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 6月10日 | 6月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 6920 | 6850 | +70 | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7100 | 7030 | +70 | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7120 | 7050 | +70 | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7070 | +70 | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7110 | +70 | 第四區(qū)域,不含返利 |
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 6月10起拍單價(元/噸) | 6月10成交價(元/噸) | 6月9起拍單價(元/噸) | 6月9成交價(元/噸) | 成交率 |
8320 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 100 | -- | 7050 | 7090-7100 | -- | -- | 100.00% |
7042 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 200 | 200 | 0 | 7020 | 7020-7030 | 7020 | 7020 | 100.00% |
7042 | 寧煤烯烴PP庫 | 50 | 0 | -- | 5600 | -- | -- | -- | 0.00% |
7042 | 通達源庫 | 200 | 200 | 0 | 7020 | 7100 | 7020 | 7070-7090 | 100.00% |
線型總計 | 550 | 500 | 90.91% | ||||||
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 6月10起拍單價(元/噸) | 6月10成交價(元/噸) | 6月9起拍單價(元/噸) | 6月9成交價(元/噸) | 成交率 |
2320G-新疆 | 咸陽西咸庫(包頭) | 100 | 100 | 0 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400-8410 | 100.00% |
高壓總計 | 100 | 100 | 100.00% |
7.神華集團高壓價格
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 6月10日 | 6月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9100 | 9050 | +50 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | 9130 | 9080 | +50 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9250 | 9250 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2426H | 9220 | 9200 | +20 | 自提 |
福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9100 | +50 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9150 | 9100 | +50 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | 9270 | 9220 | +50 | 自提 |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9200 | 9200 | 0 | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9200 | 9200 | 0 | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9200 | 9200 | 0 | 自提 |
西北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
6094 | 廠庫 | 7370 | 7450-7455 | 7370 | 7420-7425 | 0 | 408 | 408 |
23050 | 廠庫 | 7340 | 7340 | 7370 | 7370 | -30 | 510 | 510 |
5502S | 廠庫 | 7400 | 7450-7480 | 7400 | 7450-7455 | 0 | 408 | 408 |
華東地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 諸暨庫 | 7600 | 7600 | 7630 | -- | -30 | 200 | 197 |
23050 | 蕭山庫 | 7600 | 7600 | 7630 | 7630 | -30 | 200 | 182 |
23050 | 奔牛庫 | 7600 | 7600 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
50100Y | 奔牛庫 | 7500 | -- | 7500 | -- | 0 | 5.975 | 0 |
5502S | 蕭山庫 | 7580 | -- | 7555 | 7555 | +25 | 100 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7580 | -- | 7555 | 7555 | +25 | 62 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7580 | -- | 7555 | 7555 | +25 | 120 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 7580 | -- | 7555 | -- | +25 | 200 | 0 |
6094 | 義烏庫 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 0 | 200 | 198 |
6094 | 長興庫 | 7610 | -- | 7610 | -- | 0 | 7.979 | 0 |
6094 | 海安庫 | 7610 | 7615 | 7610 | 7610 | 0 | 200 | 200 |
7042 | 奔牛庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 150 | 0 |
7042 | 蕭山庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 100 | 0 |
7042 | 海安庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 150 | 0 |
7042 | 南京南化庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 150 | 0 |
7042 | 長興庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 100 | 0 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
5502S | 滄州庫 | 7580 | 7580-7620 | 7580 | 7580 | 0 | 200 | 200 |
5502S | 青州中儲庫 | 7580 | 7605-7610 | 7580 | 7590-7595 | 0 | 100 | 100 |
23050 | 青州中儲庫 | 7500 | 7525-7530 | 7500 | 7520-7525 | 0 | 200 | 200 |
23050 | 滄州庫 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 200 | 67 |
23050 | 石家莊國儲庫 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 200 | 34 |
6094 | 青島中儲庫 | 7650 | 7675-7680 | 7550 | 7655-7685 | +100 | 169 | 169 |
7042 | 青州中儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
7042 | 滄州庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
7042 | 石家莊國儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 150 | 0 |
7042 | 石家莊國儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 150 | 0 |
TR580Y | 青州中儲庫 | 7470 | -- | 7470 | -- | 0 | 84.975 | 0 |
TR580Y | 滄州庫 | 7470 | -- | 7470 | -- | 0 | 100 | 0 |
品牌 | 規(guī)格 | 6月10日 | 6月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7150 | 7150 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7200 | 7200 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 6月10日 | 6月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 6950 | 6900 | +50 | 廠提價? |
中天合創(chuàng) | 34 | 6980 | 6930 | +50 | 廠提價? |
來源:隆眾資訊