品種:玻璃FG????日期:2025-05-29 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 414,056 | 99,189 | 國(guó)泰君安(代客) | 104,429 | 8,290 | 國(guó)泰君安(代客) | 227,406 | -8,236 |
2 | 中信期貨(代客) | 412,788 | 131,600 | 中信期貨(代客) | 74,337 | 4,073 | 中信期貨(代客) | 148,449 | 23,463 |
3 | 東證期貨(代客) | 258,015 | 41,332 | 華泰期貨(代客) | 65,720 | 3,031 | 東證期貨(代客) | 121,328 | 17,290 |
4 | 華聞期貨(代客) | 169,391 | 38,727 | 方正中期(代客) | 61,042 | 3,934 | 華泰期貨(代客) | 91,009 | 3,565 |
5 | 海通期貨(代客) | 135,599 | 32,142 | 東證期貨(代客) | 60,613 | 2,471 | 永安期貨(代客) | 83,762 | -1,040 |
6 | 光大期貨(代客) | 133,268 | 23,333 | 中信建投(代客) | 59,961 | 7,402 | 浙商期貨(代客) | 61,992 | -901 |
7 | 銀河期貨(代客) | 130,916 | 36,088 | 徽商期貨(代客) | 53,583 | 3,346 | 海通期貨(代客) | 55,909 | 5,919 |
8 | 中信建投(代客) | 130,572 | 46,489 | 銀河期貨(代客) | 52,433 | 4,849 | 銀河期貨(代客) | 43,861 | 7,091 |
9 | 徽商期貨(代客) | 123,876 | 39,947 | 東方財(cái)富(代客) | 49,365 | 6,570 | 中輝期貨(代客) | 42,378 | 4,939 |
10 | 新湖期貨(代客) | 123,006 | 39,087 | 海通期貨(代客) | 41,748 | -824 | 光大期貨(代客) | 40,889 | -74 |
11 | 廣發(fā)期貨(代客) | 103,723 | 45,882 | 平安期貨(代客) | 40,195 | 3,480 | 南華期貨(代客) | 39,252 | 2,197 |
12 | 冠通期貨(代客) | 102,481 | 38,321 | 光大期貨(代客) | 39,240 | 1,982 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 38,429 | 6,596 |
13 | 華西期貨(代客) | 102,412 | 9,743 | 廣發(fā)期貨(代客) | 37,793 | 2,780 | 中金期貨(代客) | 35,793 | 0 |
14 | 中泰期貨(代客) | 91,206 | 14,822 | 中輝期貨(代客) | 36,966 | 4,423 | 五礦期貨(代客) | 31,693 | 6,797 |
15 | 華泰期貨(代客) | 90,898 | 14,458 | 國(guó)元期貨(代客) | 36,167 | 2,187 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 30,707 | 7,875 |
16 | 國(guó)信期貨(代客) | 78,644 | 22,180 | 永安期貨(代客) | 35,085 | 2,158 | 廣發(fā)期貨(代客) | 27,321 | 2,595 |
17 | 方正中期(代客) | 76,177 | 3,079 | 中泰期貨(代客) | 34,650 | 2,383 | 中信建投(代客) | 25,045 | -1,110 |
18 | 浙商期貨(代客) | 73,797 | 32,869 | 浙商期貨(代客) | 31,666 | 184 | 中金財(cái)富(代客) | 24,481 | 5,466 |
19 | 民生期貨(代客) | 71,944 | 7,757 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 30,676 | 841 | 寶城期貨(代客) | 23,416 | 260 |
20 | 中輝期貨(代客) | 71,204 | 26,989 | 國(guó)投期貨(代客) | 30,238 | 2,555 | 宏源期貨(代客) | 22,274 | 1,075 |
合計(jì) |
| 2,893,973 | 744,034 |
| 975,907 | 66,115 |
| 1,215,394 | 83,767 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。