品種:玻璃FG????日期:2025-05-28 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 314,867 | 50,536 | 國(guó)泰君安(代客) | 96,139 | -7,777 | 國(guó)泰君安(代客) | 235,642 | 32,620 |
2 | 中信期貨(代客) | 281,188 | -49,682 | 中信期貨(代客) | 70,264 | -2,228 | 中信期貨(代客) | 124,986 | 14,512 |
3 | 東證期貨(代客) | 216,683 | -35,255 | 華泰期貨(代客) | 62,689 | -7,033 | 東證期貨(代客) | 104,038 | 16,879 |
4 | 華聞期貨(代客) | 130,664 | -24,696 | 東證期貨(代客) | 58,142 | -16,578 | 華泰期貨(代客) | 87,444 | 5,713 |
5 | 光大期貨(代客) | 109,935 | -6,792 | 方正中期(代客) | 57,108 | 6,906 | 永安期貨(代客) | 84,802 | -4,617 |
6 | 海通期貨(代客) | 103,457 | -1,273 | 中信建投(代客) | 52,559 | 7,656 | 浙商期貨(代客) | 62,893 | -983 |
7 | 銀河期貨(代客) | 94,828 | -26,338 | 徽商期貨(代客) | 50,237 | 4,158 | 海通期貨(代客) | 49,990 | 16,196 |
8 | 華西期貨(代客) | 92,669 | -13,409 | 銀河期貨(代客) | 47,584 | 1,500 | 光大期貨(代客) | 40,963 | 4,961 |
9 | 中信建投(代客) | 84,083 | -26,369 | 東方財(cái)富(代客) | 42,795 | 5,303 | 中輝期貨(代客) | 37,439 | 15,010 |
10 | 徽商期貨(代客) | 83,929 | -25,110 | 海通期貨(代客) | 42,572 | 857 | 南華期貨(代客) | 37,055 | 6,076 |
11 | 新湖期貨(代客) | 83,919 | -27,993 | 光大期貨(代客) | 37,258 | 1,250 | 銀河期貨(代客) | 36,770 | -1,736 |
12 | 華泰期貨(代客) | 76,440 | -43,055 | 平安期貨(代客) | 36,715 | 4,597 | 中金期貨(代客) | 35,793 | -2 |
13 | 中泰期貨(代客) | 76,384 | -20,896 | 廣發(fā)期貨(代客) | 35,013 | 2,600 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 31,833 | 10,856 |
14 | 大地期貨(代客) | 75,409 | -31,333 | 國(guó)元期貨(代客) | 33,980 | 2,908 | 中信建投(代客) | 26,155 | -9,419 |
15 | 方正中期(代客) | 73,098 | -13,089 | 永安期貨(代客) | 32,927 | -8,809 | 五礦期貨(代客) | 24,896 | -20,402 |
16 | 永安期貨(代客) | 71,800 | 10,353 | 中輝期貨(代客) | 32,543 | 3,715 | 廣發(fā)期貨(代客) | 24,726 | -1,947 |
17 | 民生期貨(代客) | 64,187 | -10,045 | 中泰期貨(代客) | 32,267 | 2,146 | 寶城期貨(代客) | 23,156 | 1,737 |
18 | 冠通期貨(代客) | 64,160 | -51,417 | 浙商期貨(代客) | 31,482 | 4,085 | 冠通期貨(代客) | 23,063 | 6,086 |
19 | 廣發(fā)期貨(代客) | 57,841 | -12,691 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 29,835 | 1,852 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 22,832 | 8,805 |
20 | 國(guó)信期貨(代客) | 56,464 | -12,546 | 國(guó)投期貨(代客) | 27,683 | 1,184 | 宏源期貨(代客) | 21,199 | 1,086 |
合計(jì) |
| 2,212,005 | -371,100 |
| 909,792 | 8,292 |
| 1,135,675 | 101,431 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。