品種:玻璃FG????日期:2025-05-26 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 351,895 | 23,952 | 國(guó)泰君安(代客) | 103,989 | 547 | 國(guó)泰君安(代客) | 206,366 | -53,920 |
2 | 中信期貨(代客) | 318,299 | 126,918 | 東證期貨(代客) | 72,011 | 15,628 | 中信期貨(代客) | 117,274 | -11,528 |
3 | 東證期貨(代客) | 248,761 | 82,077 | 中信期貨(代客) | 71,396 | 1,945 | 東證期貨(代客) | 100,826 | -10,011 |
4 | 華聞期貨(代客) | 158,401 | 45,401 | 華泰期貨(代客) | 66,502 | 1,672 | 永安期貨(代客) | 94,959 | -5,391 |
5 | 海通期貨(代客) | 121,246 | 54,570 | 方正中期(代客) | 49,460 | -7,176 | 華泰期貨(代客) | 77,922 | -11,243 |
6 | 銀河期貨(代客) | 120,515 | 42,918 | 中信建投(代客) | 48,953 | -6,406 | 浙商期貨(代客) | 64,220 | 4,625 |
7 | 中輝期貨(代客) | 119,806 | 39,164 | 銀河期貨(代客) | 47,728 | -4,087 | 五礦期貨(代客) | 44,564 | 1,056 |
8 | 光大期貨(代客) | 119,611 | 34,911 | 徽商期貨(代客) | 46,885 | -3,684 | 銀河期貨(代客) | 36,592 | -3,780 |
9 | 大地期貨(代客) | 111,554 | 28,502 | 東方財(cái)富(代客) | 39,237 | -6,256 | 中金期貨(代客) | 35,797 | 15 |
10 | 華泰期貨(代客) | 107,861 | 55,027 | 海通期貨(代客) | 37,769 | 7,301 | 光大期貨(代客) | 34,024 | 593 |
11 | 新湖期貨(代客) | 102,870 | 49,541 | 光大期貨(代客) | 37,341 | -1,474 | 海通期貨(代客) | 33,952 | -4,995 |
12 | 華西期貨(代客) | 101,757 | 29,628 | 永安期貨(代客) | 36,727 | 3,412 | 中信建投(代客) | 31,272 | 7,129 |
13 | 中信建投(代客) | 100,119 | 31,746 | 廣發(fā)期貨(代客) | 33,657 | -5,001 | 南華期貨(代客) | 30,462 | -12,729 |
14 | 中泰期貨(代客) | 99,873 | 39,425 | 平安期貨(代客) | 32,657 | -5,648 | 中輝期貨(代客) | 27,790 | -2,834 |
15 | 徽商期貨(代客) | 99,219 | 29,824 | 國(guó)元期貨(代客) | 31,796 | -1,331 | 廣發(fā)期貨(代客) | 27,409 | 2,169 |
16 | 廣發(fā)期貨(代客) | 78,038 | 22,194 | 中泰期貨(代客) | 31,232 | -3,562 | 方正中期(代客) | 24,831 | 6,770 |
17 | 國(guó)信期貨(代客) | 75,136 | 30,183 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 29,498 | -1,759 | 平安期貨(代客) | 24,205 | 2,796 |
18 | 方正中期(代客) | 73,058 | 20,220 | 國(guó)投期貨(代客) | 28,621 | 377 | 寶城期貨(代客) | 22,301 | -2,246 |
19 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 72,631 | 34,260 | 浙商期貨(代客) | 27,901 | -7,746 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 21,867 | -7,919 |
20 | 冠通期貨(代客) | 68,899 | -23,454 | 中輝期貨(代客) | 27,778 | -6,884 | 宏源期貨(代客) | 21,865 | -61 |
合計(jì) |
| 2,649,549 | 797,007 |
| 901,138 | -30,132 |
| 1,078,498 | -101,504 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶(hù)參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀(guān)點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。