[PE]:中國(guó)聚乙烯進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(202504)
產(chǎn)品名稱 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計(jì) |
進(jìn)口量(萬噸) | 30.29 | 48.89 | 46.8 | 125.98 |
進(jìn)口量環(huán)比(%) | 12.16% | 11.88% | 18.78% | 14.42% |
進(jìn)口量同比(%) | 31.48% | 7.89% | 14.17% | 15.21% |
進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | 1209.98 | 933.33 | 1008.11 | 1027.62 |
2025年累計(jì)進(jìn)口量(萬噸) | 116.81 | 195.93 | 176.95 | 489.69 |
2025年累計(jì)進(jìn)口量比去年同期(%) | 19.59% | 7.11% | 3.63% | 8.50% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):4月份我國(guó)聚乙烯進(jìn)口量在125.98萬噸,同比+15.21%,環(huán)比+14.42%。