[數(shù)據(jù)分析]:中國聚丙烯按注冊地出口量月數(shù)據(jù)分析(2025年4月)
塑料PP粒進出口統(tǒng)計,PP粒進出口數(shù)據(jù),PP粒共聚進出口數(shù)據(jù)
2025年4月份中國聚丙烯出口量在28.60萬噸,環(huán)比-11.26%,出口均價1057.16美元/噸,環(huán)比+0.54%。4月PP出口數(shù)量統(tǒng)計顯示,主要出口注冊地與3月整體穩(wěn)定,仍以沿海地區(qū)為主,前三位分別是上海市、浙江省、廣東省。
中國聚丙烯出口月數(shù)據(jù)按注冊地對比(2025年4月)
注冊地 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(美元/噸) |
上海市 | 5.66 | 5747.41 | 1015.49 |
浙江省 | 5.44 | 5568.13 | 1023.09 |
廣東省 | 4.91 | 5779.65 | 1177.45 |
山東省 | 3.12 | 3119.62 | 1000.62 |
江蘇省 | 2.14 | 2511.20 | 1170.92 |
福建省 | 1.87 | 1837.62 | 984.57 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1.73 | 1593.94 | 920.69 |
天津市 | 0.94 | 866.81 | 924.46 |
遼寧省 | 0.73 | 684.00 | 939.01 |
寧夏回族自治區(qū) | 0.64 | 577.31 | 902.23 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.43 | 510.20 | 1193.33 |
北京市 | 0.27 | 251.87 | 927.02 |
安徽省 | 0.12 | 152.05 | 1298.25 |
重慶市 | 0.11 | 143.83 | 1343.05 |
湖南省 | 0.10 | 160.69 | 1621.95 |
湖北省 | 0.08 | 228.20 | 2999.01 |
河北省 | 0.07 | 98.49 | 1379.43 |
甘肅省 | 0.07 | 74.29 | 1041.72 |
廣西壯族自治區(qū) | 0.06 | 122.13 | 2156.38 |
陜西省 | 0.04 | 45.18 | 1174.73 |
黑龍江省 | 0.02 | 38.96 | 1631.84 |
四川省 | 0.02 | 50.75 | 2160.54 |
河南省 | 0.01 | 17.55 | 1294.27 |
江西省 | 0.01 | 14.61 | 1372.29 |
云南省 | 0.01 | 9.48 | 1003.62 |
海南省 | 0.01 | 15.81 | 2412.91 |
貴州省 | 0.00 | 19.50 | 5487.21 |
總計 | 28.60 | 30239.29 | 1057.16 |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)