[LLDPE]:2025年5月16日廈門(mén)市場(chǎng)LLDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,廈門(mén)LLDPE進(jìn)口市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整50-100元/噸,218WJ價(jià)格在7900元/噸。
品名 | 國(guó)家/品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 沙特 | 222WF | 薄膜 | 7850 | 0 | 出庫(kù) | |
科威特 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
沙特 | 218WJ | 薄膜 | 7900 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | Q2018H | 薄膜 | 7900 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
埃克森 | 1002BU | 薄膜 | 7850 | 0 | 出庫(kù) | ||
??松?/td> | 1002AY | 薄膜 | 7900 | +50 | 出庫(kù) | ||
沙比克 | 118NJ | 薄膜 | 7700 | 0 | 出庫(kù) | ||
埃克森 | 1002XBU | 薄膜 | 7800 | -100 | 出庫(kù) | ||
泰國(guó) | 7420D | 薄膜 | 7750 | 0 | 出庫(kù) | ||
博祿 | 2230 | 薄膜 | 9700 | 0 | 出庫(kù) | ||
??松?/td> | 6101XR | 注塑 | 8300 | 0 | 送到 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 6101RQ | 注塑 | -- | -- | -- | 少貨 | |
埃克森 | 6201XR | 注塑 | 9250 | 0 | 出庫(kù) |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣(mài)方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國(guó)主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。