[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20250506)
1.中煤集團價格
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 5月6日 | 4月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7370 | 7400 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7510 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7540 | 7570 | -30 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7420 | 7450 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7490 | 7490 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7370 | 7400 | -30 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7280 | -30 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7280 | -30 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7360 | 7390 | -30 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7350 | 7380 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7430 | 7460 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7540 | 7570 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7370 | 7400 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7440 | 7440 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7370 | 7400 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8070 | 8070 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7470 | 7470 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7570 | 7570 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7710 | 7710 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7570 | 7570 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7570 | 7570 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7470 | 7470 | 0 | 配送 |
2.寶豐價格
品名 | 生產企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 5月6日 | 4月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7300 | -50 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7290 | 7340 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7300 | -50 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7300 | -50 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7420 | 7470 | -50 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7130 | 7180 | -50 | 出廠價-自提 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7580 | -- | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7630 | 7630 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7600 | 7600 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7580 | 7580 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7760 | 7760 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | -- | 7480 | -- | 出廠價-自提 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7300 | -50 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7290 | 7340 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7300 | -50 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7300 | -50 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7420 | 7470 | -50 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7130 | 7180 | -50 | 出廠價-自提 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7470 | 7470 | 0 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7520 | 7520 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7490 | 7490 | 0 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7320 | 7320 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7600 | 7600 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7610 | 7610 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7630 | 7630 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7750 | 7750 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7400 | 7400 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7440 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7460 | 7460 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7440 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7610 | 7610 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7240 | 7240 | 0 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 5月6日 | 4月30日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7215 | 7250 | -35 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標準 | 5月6日 | 4月30日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7240 | 7290 | -50 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7300 | 7350 | -50 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7400 | 7450 | -50 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7230 | 7280 | -50 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7240 | 7290 | -50 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7240 | 7290 | -50 | 朱保濟鐵庫 |
5.久泰集團
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 5月6日 | 4月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7020 | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7200 | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7220 | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7240 | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7280 | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 5月6起拍單價(元/噸) | 5月6成交價(元/噸) | 4月30起拍單價(元/噸) | 4月30成交價(元/噸) | 成交率 |
7042 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 200 | 0 | -30 | 7270 | -- | 7300 | -- | 0.00% |
7042 | 通達源庫 | 200 | 0 | -- | 7400 | -- | -- | -- | 0.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 5 | -- | 7250 | 7250 | -- | -- | 5.00% |
線型總計 | 500 | 5 | 5.00% | ||||||
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 5月6起拍單價(元/噸) | 5月6成交價(元/噸) | 4月30起拍單價(元/噸) | 4月30成交價(元/噸) | 成交率 |
2420H-開車料-榆林 | 榆林化工倉庫 | 31.475 | 31.475 | -- | 8400 | 8400 | -- | -- | 100.00% |
高壓總計 | 31.475 | 31.475 | 100.00% |
7.神華集團高壓價格
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 5月6日 | 4月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9050 | -- | -- | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9400 | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | -- | -- | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | -- | -- | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9100 | -- | -- | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2420D | 9400 | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9100 | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9150 | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9100 | -- | -- | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9100 | -- | -- | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9100 | -- | -- | 自提 |
8.延長集團
西北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7700 | 7700 | 7700 | -- | 0 | 408 | 101 |
7042 | 廠庫 | 7570 | -- | 7570 | -- | 0 | 306 | 0 |
5502S | 廠庫 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 0 | 306 | 306 |
華東地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 寧波庫 | 7400 | 7400 | 7420 | 7430-7435 | -20 | 22.395 | 22 |
7260 | 蕭山庫 | 7400 | -- | 7420 | -- | -20 | 10.333 | 0 |
7260 | 臺州庫 | 7400 | -- | 7420 | 7420-7425 | -20 | 6.912 | 0 |
23050 | 諸暨庫 | 7800 | 7805-7810 | -- | -- | -- | 88 | 88 |
23050 | 奔牛庫 | 7800 | 7815-7820 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
TR580Y | 奔牛庫 | 7750 | -- | 7750 | -- | 0 | 200 | 0 |
50100Y | 奔牛庫 | 7750 | 7750 | 7750 | -- | 0 | 99 | 10 |
5502S | 義烏庫 | 7520 | -- | 7520 | -- | 0 | 100 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7520 | 7520 | 7520 | -- | 0 | 120 | 33 |
5502S | 南京南化庫 | 7520 | -- | 7520 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 奔牛庫 | 7880 | -- | 7900 | -- | -20 | 200 | 0 |
6094 | 蕭山庫 | 7900 | 7900 | 7920 | -- | -20 | 100 | 66 |
6094 | 海安庫 | 7880 | -- | 7900 | -- | -20 | 200 | 0 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 青州中儲庫 | 7800 | 7800 | -- | -- | -- | 100 | 33 |
23050 | 滄州庫 | 7800 | -- | -- | -- | -- | 200 | 0 |
23050 | 石家莊國儲庫 | 7800 | 7800 | -- | -- | -- | 100 | 33 |
5502S | 滄州庫 | 7500 | 7560-7565 | 7520 | 7575-7580 | -20 | 183 | 183 |
6094 | 滄州庫 | 7850 | 7900-7905 | 7900 | 7900-7905 | -50 | 150 | 0 |
6094 | 青州中儲庫 | 7850 | -- | 7900 | 7900 | -50 | 200 | 0 |
6094 | 青島中儲庫 | 7850 | -- | 7900 | -- | -50 | 150 | 0 |
6094 | 石家莊國儲庫 | 7850 | -- | 7900 | 7900 | -50 | 100 | 0 |
TR580Y | 青州中儲庫 | 7700 | -- | 7750 | -- | -50 | 100 | 0 |
TR580Y | 滄州庫 | 7700 | -- | 7750 | -- | -50 | 100 | 0 |
7260 | 滄州庫 | 7400 | -- | 7400 | 7400 | 0 | 200 | 0 |
7260 | 青州中儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
7260 | 石家莊國儲庫 | 7400 | -- | 7400 | 7400 | 0 | 200 | 0 |
50100Y | 青州中儲庫 | 7700 | -- | 7750 | -- | -50 | 200 | 0 |
50100Y | 滄州庫 | 7700 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
9.中安聯(lián)合
品牌 | 規(guī)格 | 5月6日 | 4月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7300 | 7300 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7500 | 7500 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 5月6日 | 4月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7130 | 7180 | -50 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 7170 | 7220 | -50 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊