[數(shù)據(jù)分析]:中國(guó)聚丙烯按注冊(cè)地進(jìn)口量月數(shù)據(jù)分析(2025年3月)
塑料PP粒進(jìn)出口統(tǒng)計(jì),PP粒進(jìn)出口數(shù)據(jù),PP粒共聚進(jìn)出口數(shù)據(jù)
2025年3月,中國(guó)聚丙烯進(jìn)口量在28.64萬(wàn)噸,環(huán)比-6.98%,進(jìn)口均價(jià)1080.26美元/噸,環(huán)比+0.43%。3月廣東省由于地理位置優(yōu)越,占據(jù)本月進(jìn)口數(shù)量第一大省位置,緊隨其后的分別是上海市與浙江省,位列第二、第三。
中國(guó)聚丙烯進(jìn)口月數(shù)據(jù)按注冊(cè)地對(duì)比(2025年3月)
注冊(cè)地 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(萬(wàn)美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
廣東省 | 7.81 | 9207.11 | 1179.19 |
上海市 | 6.16 | 6721.02 | 1091.25 |
浙江省 | 6.12 | 5610.89 | 917.53 |
江蘇省 | 3.10 | 3505.77 | 1130.45 |
河北省 | 1.13 | 1060.07 | 938.49 |
福建省 | 0.92 | 1086.01 | 1185.34 |
山東省 | 0.91 | 873.47 | 956.25 |
天津市 | 0.58 | 549.61 | 942.01 |
安徽省 | 0.39 | 534.94 | 1378.99 |
遼寧省 | 0.34 | 385.15 | 1136.16 |
四川省 | 0.26 | 350.83 | 1352.95 |
湖北省 | 0.23 | 288.62 | 1274.53 |
北京市 | 0.22 | 274.75 | 1225.57 |
河南省 | 0.17 | 136.62 | 783.58 |
江西省 | 0.10 | 104.94 | 1007.54 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.08 | 107.91 | 1421.95 |
廣西壯族自治區(qū) | 0.04 | 37.05 | 1028.39 |
重慶市 | 0.02 | 23.16 | 1024.73 |
吉林省 | 0.02 | 34.23 | 1627.51 |
陜西省 | 0.02 | 13.87 | 831.03 |
湖南省 | 0.02 | 18.27 | 1108.05 |
云南省 | 0.01 | 13.94 | 1340.67 |
貴州省 | 0.00 | 3.25 | 1250.00 |
海南省 | 0.00 | 0.66 | 1461.22 |
山西省 | 0.00 | 0.46 | 2315.00 |
總計(jì) | 28.64 | 30942.59 | 1080.26 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)