[數(shù)據(jù)分析]:2025年3月PVC糊樹脂出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國分析
隆眾資訊4月21日報道:據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2025年3月我國PVC糊樹脂當月出口量為16535.83噸,出口均價在1007.41美元/噸,主要出口國家是俄羅斯,出口數(shù)量在11905.83噸,出口占比72%,在出口均價995.82美元/噸。
表 2025年1月PVC糊樹脂出口數(shù)據(jù)一覽表(單位:噸,美元,美元/噸)
出口貿(mào)易伙伴 | 出口數(shù)量 | 出口金額 | 出口均價 |
俄羅斯 | 11905.83 | 11856119 | 995.82 |
埃及 | 710 | 661954 | 932.33 |
韓國 | 496.2 | 490386 | 988.28 |
巴基斯坦 | 465 | 439110 | 944.32 |
烏茲別克斯坦 | 413.25 | 434668 | 1051.83 |
越南 | 341.9 | 335180 | 980.35 |
馬來西亞 | 335.54 | 317924 | 947.50 |
印度 | 224.005 | 140008 | 625.02 |
孟加拉國 | 188.1 | 210200 | 1117.49 |
安哥拉 | 180 | 112140 | 623.00 |
墨西哥 | 116.25 | 116570 | 1002.75 |
阿塞拜疆 | 116 | 108800 | 937.93 |
哈薩克斯坦 | 90 | 85986 | 955.40 |
尼日利亞 | 82 | 80240 | 978.54 |
秘魯 | 79.05 | 92817 | 1174.16 |
中國臺灣 | 78.4 | 75324 | 960.77 |
印度尼西亞 | 73.45 | 288448 | 3927.13 |
泰國 | 62 | 71853 | 1158.92 |
菲律賓 | 56.75 | 141823 | 2499.08 |
阿聯(lián)酋 | 56 | 47820 | 853.93 |
白俄羅斯 | 52 | 49560 | 953.08 |
朝鮮 | 36 | 32156 | 893.22 |
塞拉利昂 | 35.45 | 61732 | 1741.38 |
斯里蘭卡 | 29.25 | 54968 | 1879.25 |
埃塞俄比亞 | 28 | 14906 | 532.36 |
肯尼亞 | 28 | 23856 | 852.00 |
沙特阿拉伯 | 28 | 29800 | 1064.29 |
土耳其 | 28 | 28000 | 1000.00 |
緬甸 | 26 | 29900 | 1150.00 |
坦桑尼亞 | 26 | 23790 | 915.00 |
厄瓜多爾 | 23 | 16560 | 720.00 |
波蘭 | 22.5 | 25236 | 1121.60 |
烏克蘭 | 22 | 28131 | 1278.68 |
剛果民主共和國 | 21.25 | 14004 | 659.01 |
荷蘭 | 20 | 25000 | 1250.00 |
柬埔寨 | 12.6 | 20602 | 1635.08 |
新加坡 | 7.922 | 32404 | 4090.38 |
巴西 | 5.2 | 5696 | 1095.38 |
莫桑比克 | 4.925 | 8360 | 1697.46 |
吉爾吉斯斯坦 | 3.91 | 19550 | 5000.00 |
摩洛哥 | 3 | 3098 | 1032.67 |
危地馬拉 | 3 | 3090 | 1030.00 |
德國 | 0.1 | 570 | 5700.00 |
總計 | 16535.83 ? | 16658339.00 ? | 1007.41 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署 隆眾資訊 |