[合成氨]:中國合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20240614-0620)
截止6月20日收盤,6月份中國合成氨樣本裝置檢修損失量為32.20萬噸,其中,煤頭樣本裝置檢修損失量為30.23萬噸,氣頭樣本裝置檢修損失量為1.97噸。本周(20240614-0620)檢修裝置企業(yè)有安徽安慶、安徽曙光、福建申遠(yuǎn)、河南駿化、大連恒力、貴州天福、四川南塔。
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修日期 | 6月檢修天數(shù) | 6月?lián)p失量 |
實(shí)聯(lián)化工(江蘇)有限公司 | 40 | 2024/5/06-2024/6/12 | 12 | 1.45 |
湖北新鄂西化工有限公司 | 18 | 2024/5/3-2024/7/1 | 30 | 1.64 |
湖北凱龍化工集團(tuán)有限公司 | 30 | 2024/4/30-待定 | 30 | 2.73 |
新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 30 | 2024/6/3-2024/6/17 | 14 | 1.27 |
中國石油化工股份有限公司安慶分公司 | 40 | 2024/6/20-2024/7/20 | 10 | 1.21 |
安徽曙光化工集團(tuán)有限公司 | 10 | 2024/6/21-2024/7/20 | 9 | 0.27 |
福建申遠(yuǎn)新材料有限公司 | 30 | 2024/6/18-2024/6/20 | 2 | 0.18 |
昊華駿化集團(tuán)有限公司 | 30 | 2024/6/18-2024/6/24 | 7 | 0.64 |
山西天脊潞安化工有限公司 | 12 | 2024/3/18-待定 | 20 | 0.73 |
河北正元?dú)淠芸萍加邢薰?/td> | 60 | 2024/6/1-6/20 | 20 | 3.64 |
河北旭陽焦化有限公司 | 10 | 2024/5/27-6/20 | 20 | 0.6 |
河北華豐煤化電力有限公司 | 5 | 2024/5/29-6/20 | 20 | 0.3 |
遼寧大洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 6 | 2023/1/26-待定 | 30 | 0.55 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3-待定 | 30 | 1.09 |
鄂爾多斯市億鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 30 | 2023/8/24-待定 | 30 | 2.73 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18 | 2024/1/29-2024/6/25 | 25 | 1.36 |
內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)烏斯太精細(xì)化工有限公司 | 20 | 2024/3/7-待定 | 30 | 1.82 |
陜西陜焦化工有限公司 | 7 | 2024/3/21-待定 | 30 | 0.64 |
陜西黃陵煤化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/3/22-2024/6/5 | 5 | 0.15 |
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 2024/4/20-2024/7/1 | 30 | 0.91 |
內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司 | 8 | 2024/5/13-2024/6/17 | 17 | 0.41 |
通遼梅花生物科技有限公司 | 30 | 2024/5/31-2024/6/8 | 8 | 0.73 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/6/6-待定 | 25 | 0.76 |
陜西陜化化工集團(tuán)有限公司 | 60 | 2024/6/2-2024/6/7 | 6 | 1.09 |
寧夏慶華煤化集團(tuán)有限公司 | 8 | 2024/6/3-2024/6/18 | 16 | 0.39 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/6/6-2024/6/8 | 3 | 0.09 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2024/1/24-待定 | 30 | 1.82 |
重慶湘渝鹽化股份有限公司 | 30 | 2024/5/28-2024/6/3 | 3 | 0.27 |
湖南巴陵石化有限公司 | 30 | 2024/6/7-2024/6/8 | 2 | 0.18 |
永安智勝化工有限公司 | 10 | 2024/6/12-2024/6/13 | 1 | 0.03 |
恒力石化(大連)化工有限公司 | 35 | 2024/6/15-2024/6/18 | 4 | 0.42 |
貴州天?;び邢挢?zé)任公司 | 30 | 2024/6/14-2024/6/14 | 1 | 0.09 |
山西亞鑫能源集團(tuán)有限公司 | 6.8 | 2024/6/19-6/20 | 2 | 0.04 |
煤合計(jì) | 715.8 | 30.23 | ||
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 36 | 2024/5/5-2024/6/11 | 11 | 1.2 |
德陽市南塔化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/5/17-2024/6/5 | 5 | 0.15 |
中國石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司 | 20 | 2024/6/4-2024/6/6 | 3 | 0.18 |
四川成都玉龍化工有限公司 | 16 | 2024/6/7-2024/6/30 | 24 | 0.44 |
非煤總計(jì) | 82 | 1.97 | ||
綜合總計(jì) | 797.8 | 32.2 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊