[合成氨]:中國合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(20231020-1026)
截止10月26日收盤,10月份中國合成氨樣本裝置檢修損失量為28.27萬噸,其中,煤頭樣本裝置檢修損失量為25.01萬噸,氣頭樣本裝置檢修損失量為3.26噸。本周(20231020-1026)新增檢修企業(yè)滄州旭陽、山西華鑫、安徽曙光、四川閬中 等。
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修日期 | 10月檢修天數(shù) | 10月?lián)p失量 |
安徽昊源化工集團有限公司 | 40 | 2023/9/27-2023/10/12 | 12 | 1.45 |
萬華化學(xué)(福建)有限公司 | 45 | 2023/10/9-2023/10/24 | 15 | 2.05 |
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司 | 36 | 2023/10/1-2023/10/28 | 28 | 3.05 |
東明旭陽化工有限公司 | 17 | 2023/9/14-待定 | 15 | 0.77 |
濱化集團股份有限公司 | 15 | 2023/8/28-待定 | 30 | 1.36 |
施可豐化工股份有限公司 | 12 | 2023/10/11-10/20 | 10 | 0.36 |
河北中翔能源有限公司 | 6 | 2023/10/11-10/14 | 4 | 0.07 |
遼寧大洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 6 | 2023/1/26-待定 | 31 | 0.56 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3-待定 | 31 | 1.13 |
康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 12 | 2023/5/8-2023/10/31 | 31 | 1.13 |
興安盟烏蘭泰安能源化工有限責(zé)任公司 | 65 | 2023/8/24-2023/10/2 | 2 | 0.39 |
鄂爾多斯市億鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 30 | 2023/8/24-待定 | 31 | 2.82 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18 | 2023/9/15-2023/10/31 | 31 | 1.69 |
呼和浩特旭陽中燃能源有限公司 | 30 | 2023/10/10-2023/10/16 | 7 | 0.64 |
通遼梅花生物科技有限公司 | 30 | 2023/10/11-2023/10/14 | 4 | 0.36 |
山西潤錦化工有限公司 | 20 | 2023/10/17-2023/10/20 | 4 | 0.24 |
山東聯(lián)盟化工集團有限公司 | 65 | 2023/10/18-2023/10/21 | 4 | 0.79 |
新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 30 | 2023/10/18-2023/11/18 | 13 | 1.18 |
內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司 | 8 | 2023/10/16-2023/10/31 | 16 | 0.39 |
滄州旭陽化工有限公司 | 30 | 2023/10/20-待定 | 11 | 1 |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 18 | 2023/10/25-11/8 | 15 | 0.82 |
安徽曙光化工集團有限公司 | 10 | 2023/10/25-2023/10/27 | 3 | 0.09 |
浙江巨化股份有限公司 | 35 | 2023/10/18-2023/10/26 | 8 | 0.85 |
福建永榮控股集團有限公司 | 50 | 2023/10/16-2023/10/28 | 12 | 1.82 |
煤制總計 | 640 | 25.01 | ||
四川綿竹川潤化工有限公司 | 20 | 2023/10/11-2023/10/13 | 3 | 0.18 |
四川瀘天化股份有限公司 | 60 | 2023/10/15-2023/10/30 | 15 | 2.72 |
四川省閬中化工有限責(zé)任公司 | 8 | 2023/10/26-2023/11/19 | 15 | 0.36 |
非煤總計 | 88 | 3.26 | ||
綜合總計 | 728 | 28.27 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊