[合成氨]:中國(guó)合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20250103-20250109)
截止1月9日收盤,1月份中國(guó)合成氨樣本裝置檢修損失量為51.36萬(wàn)噸,其中,煤頭樣本裝置檢修損失量為28.10萬(wàn)噸,氣頭樣本裝置檢修損失量為23.26萬(wàn)噸。本周(20250103-20250109)新增檢修裝置有河北田原、內(nèi)蒙古梅花。
單位:萬(wàn)噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修日期 | 1月檢修天數(shù) | 1月?lián)p失量 |
山東魯洲集團(tuán)沂水化工有限公司 | 20 | 2024/8/12-待定 | 31 | 1.88 |
鐘祥市金鷹能源科技有限公司 | 30 | 2024/6/20-待定 | 31 | 2.82 |
中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 | 40 | 2024/10/09-2025/1/20 | 20 | 2.42 |
安徽曙光化工集團(tuán)有限公司 | 10 | 2024/11/04-2025/2/1 | 31 | 0.94 |
湖北新鄂西化工有限公司 | 18 | 2024/09/30-2025/6/1 | 31 | 1.69 |
遼寧大洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 6 | 2023/1/26-待定 | 31 | 0.56 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3-待定 | 31 | 1.13 |
鄂爾多斯市億鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30 | 2023/8/24-待定 | 31 | 2.82 |
內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)烏斯太精細(xì)化工有限公司 | 20 | 2024/3/7-待定 | 31 | 1.88 |
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 2024/4/20-待定 | 31 | 0.94 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/6/6-待定 | 31 | 0.94 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18 | 2024/8/14-待定 | 31 | 1.69 |
陜西黃陵煤化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/9/27-待定 | 31 | 0.94 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2024/1/24-待定 | 31 | 1.86 |
廣西南寧市豐登化工有限責(zé)任公司 | 6 | 2024/7/29-2025/1/15 | 15 | 0.30 |
東華能源(茂名)有限公司 | 35 | 2024/11/10-2025/1/31 | 31 | 3.41 |
河北田原化工集團(tuán)有限公司 | 18 | 2025/1/8-待定 | 21 | 1.15 |
通遼梅花生物科技有限公司 | 30 | 2025/1/8-2025/1/15 | 8 | 0.73 |
煤合計(jì) | 343 | 28.10 | ||
重慶卡貝樂(lè)化工有限責(zé)任公司 | 20 | 2024/11/10-2025/3/1 | 31 | 1.86 |
廣安玖源化工有限公司 | 12 | 2024/12/1-2025/1/2 | 2 | 0.08 |
廣安玖源化工有限公司 | 18 | 2024/12/1-2025/1/2 | 2 | 0.1 |
四川美青化工有限公司 | 20 | 2024/12/4-2025/1/5 | 5 | 0.3 |
四川天華股份有限公司 | 30 | 2024/12/16-2025/1/20 | 20 | 1.8 |
中國(guó)石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司 | 20 | 2024/12/16-2025/1/8 | 8 | 0.72 |
重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30 | 2024/12/16-2025/1/15 | 15 | 0.9 |
四川瀘天化股份有限公司 | 45 | 2024/12/24-2025/1/20 | 20 | 2.8 |
青海云天化國(guó)際化肥有限公司 | 20 | 2024/11/30-2025/1/9 | 9 | 0.55 |
內(nèi)蒙古鄂爾多斯化學(xué)工業(yè)有限公司 | 54 | 2024/11/30-待定 | 31 | 5.07 |
內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司 | 60 | 2024/12/1-待定 | 31 | 5.64 |
青海云天化國(guó)際化肥有限公司 | 20 | 2024/12/5-待定 | 27 | 1.64 |
達(dá)州玖源化工有限公司 | 40 | 2024/12/10-2025/1/15 | 15 | 1.8 |
非煤合計(jì) | 389 | 23.26 | ||
綜合總計(jì) | 732 | 51.36 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊