[氯化鉀]:國際氯化鉀價格周度收盤價格(20250220-0227)
國際氯化鉀,市場參考價格
表1 國際氯化鉀FOB價格
單位:美元/噸
國家 | 合同價 | 2月27日 | 2月20日 | 漲跌幅 | 2月27日 | 2月20日 | 漲跌幅 | |
標準現貨價 | 標準現貨價 | 大顆粒現貨價 | 大顆?,F貨價 | |||||
氯化鉀-FOB | 溫哥華 | 244-248 | 256.1-276.1 | 258.1-273.1 | -2/3 | 276.1-297.1 | 278.1-293.1 | -2/4 |
西北歐 | 230-235 | 244.1-337.1 | 248.1-337.1 | -4/0 | 264.1-342.1 | 268.1-342.1 | -4/0 | |
波羅的海/黑海 | 203-213 | 222.1-262.1 | 222.1-262.1 | 0/0 | 242.1-287.1 | 242.1-282.1 | 0/5 | |
約旦 | 238-246 | 283.1-334.1 | 283.1-333.1 | 0/1 | 303.1-339.1 | 303.1-338.1 | 0/1 | |
以色列 | 233-243 | 259.1-329.1 | 259.1-328.1 | 0/1 | 279.1-334.1 | 279.1-333.1 | 0/1 | |
智利 | -- | 286.1-337.1 | 287.1-337.1 | -1/0 | 306.1-342.1 | 307.1-342.1 | -1/0 | |
美國海灣 | -- | -- | -- | -- | 300.1-310.1 | 300.1-305.1 | 0/5 | |
越南袋裝 | -- | 290.1-300.1 | 290.1-295.1 | 0/5 | -- | -- | -- |
表2 國際氯化鉀CFR價格
單位:美元/噸
國家 | 合同價 | 2月27日 | 2月20日 | 漲跌幅 | 2月27日 | 2月20日 | 漲跌幅 | |
標準現貨價 | 標準現貨價 | 大顆?,F貨價 | 大顆?,F貨價 | |||||
氯化鉀-CFR | 東南亞 | -- | 310-330.1 | 310.1-320.1 | 0/10 | -- | -- | -- |
巴西 | -- | -- | -- | -- | 330.1-340.1 | 325.1-335.1 | 5/5 | |
歐洲 | -- | 320.1-340.1 | 320.1-340.1 | 0/0 | 325.1-345.1 | 325.1-345.1 | 0/0 | |
澳大利亞 | -- | -- | -- | -- | 360.1-365.1 | 350.1-360.1 | 10/5 | |
南非 | -- | -- | -- | -- | 335.1-350.1 | 330.1-340.1 | 5/10 | |
泰國/越南 | -- | -- | -- | -- | 330.1-345.1 | 330.1-340.1 | 0/5 | |
印度 | 283 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
中國 | 273 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |