膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈收盤價格表(20250409)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/4/7 | 2025/4/8 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 9200-9330 | 9200-9330 | 0 |
華東地區(qū) | 9100-9250 | 9100-9250 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.47-0.48 | 0.47-0.48 | 0 | |
東北地區(qū) | 9150-9300 | 9150-9300 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8700-8750 | 8700-8750 | 0 |
華南地區(qū) | 8700-8800 | 8700-8800 | 0 | |
華東地區(qū) | 8700-8750 | 8650-8750 | -50/0 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8400-8700 | 8400-8700 | 0 |
華南地區(qū) | 8400-8700 | 8400-8700 | 0 | |
華東地區(qū) | 8400-8700 | 8350-8650 | -50/-50 | |
PP | 華東地區(qū) | 7260-7400 | 7250-7400 | -10/0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6600-6700 | 6600-6700 | 0 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 7100-7400 | 7100-7300 | 0/-100 |
華南地區(qū) | 7100-7300 | 7100-7300 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6750-6800 | 6500-6750 | -250/-50 |
國際原油 | WTI | 60.70 | 59.58 | -1.12 |
布倫特 | 64.21 | 62.82 | -1.39 |
備注:因原油收盤價格為次日早間及部分化工原料當天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準確性,本收盤報表于次日早間更新