[聚酰胺6]:聚酰胺6切片早間提示(20241226)
PA早參
1.關(guān)注點(diǎn)
1)12/25:恰逢歐美圣誕節(jié)假期,國(guó)際原油期貨市場(chǎng)休市一天、無(wú)結(jié)算價(jià)。中國(guó)INE原油期貨主力合約2502漲6.6至545.2元/桶,夜盤漲1.4至546.6元/桶。
2)中石化高端己內(nèi)酰胺2024年12月結(jié)算價(jià)格11660元/噸(液體優(yōu)等品六個(gè)月承兌自提),較11月結(jié)算上漲400元/噸。
3)中石化純苯華東、華南各煉廠價(jià)格上調(diào)150元/噸,執(zhí)行7500元/噸,價(jià)格自12月3日?qǐng)?zhí)行。
核心邏輯:成本暫穩(wěn) 下游剛需補(bǔ)貨?PA6市場(chǎng)下跌
2.價(jià)格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 12月24日 | 12月25日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 70.10 | -- | -- | 02合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 73.58 | -- | -- | 02合約 |
純苯 | 華東市場(chǎng) | 7450-7480 | 7370-7450 | -80/-30 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7900-7950 | 7900-7950 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 8950-8950 | 8950-8950 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場(chǎng) | 9250-9350 | 9250-9350 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 10400-10500 | 10400-10500 | 0/0 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 11250-11600 | 11200-11600 | -50/0 | 現(xiàn)金出廠 |
市場(chǎng)價(jià) | 11450-11850 | 11400-11800 | -50/-50 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12300-12600 | 12300-12600 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13800-15500 | 13800-15500 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 15900-18200 | 15900-18200 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 15300-15900 | 15300-15900 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 13700-14300 | 13700-14300 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化12月結(jié)算 | 11660 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)11月結(jié)算 | 11660 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價(jià) | 11680/11850/11800/11310 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 11700/11900/11900/11200 | 承兌自提 |
備注: |
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國(guó)標(biāo)優(yōu)等品。 |
2、FOB韓國(guó)為美元/噸,其他品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 |
3、上表人民幣價(jià)格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 |
4、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作日的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 |
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
3.行情展望
原料己內(nèi)酰胺市場(chǎng)整理運(yùn)行成本支撐偏弱,下游需求一般以剛需適價(jià)補(bǔ)貨為主,市場(chǎng)整體成交或有限,部分廠商或降價(jià)出貨,預(yù)計(jì)近期PA6切片整理運(yùn)行。
4.數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
聚酰胺6聚合開工率 | 周四16:00 | 89.53% | ↘ |
聚酰胺6常規(guī)紡利潤(rùn) | 周四16:00 | 240元/噸 | ↘ |
聚酰胺6常規(guī)紡庫(kù)存 | 周四16:00 | 3.5天 | ↗ |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊