[PE日評(píng)]:PE美金市場(chǎng)日評(píng)(20220124)
一、相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
品種 | 價(jià)格類型 | 1月21日 | 1月20日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 85.14 | 86.9 | 換月 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 87.89 | 88.38 | 換月 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 925 | 925 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1161 | 1161 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1491 | 1481 | +10 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1161 | 1161 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
二、中國(guó)主港美金價(jià)報(bào)盤
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 1月24日(美元/噸) | 1月21日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9307.44 | CFR青島 | T/T,2月裝 |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1225 | 1225 | 0 | 9498.22 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1210 | 0 | 9383.75 | CFR上海 | T/T,2月裝 | |
1211P | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9154.81 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FD21HN | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1210 | 0 | 9383.75 | CFR青島 | T/T,2月裝 | |
FC18N | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9307.44 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
LL6101XR | 注塑 | 新加坡 | 1360 | 1360 | 0 | 9895.00 | CFR香港 | T/T,2月裝 | |
LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FT6236 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1550 | 1550 | 0 | 11978.36 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
4025AS | 膜料 | 沙特 | 1540 | 1540 | 0 | 11902.04 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FT6238 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1540 | 1540 | 0 | 11902.04 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
LD150BW | 重包 | 沙特 | 1560 | -- | -- | 12054.67 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HDPE | F0554 | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9307.44 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
4810 | 膜料 | 巴西 | 1170 | 1170 | 0 | 9078.50 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
9001 | 膜料 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1230 | 1230 | 0 | 8963.49 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 1175 | 1175 | 0 | 9116.66 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
F1 | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1210 | 0 | 9383.75 | CFR上海 | T/T,2月裝 | |
HF0961 | 膜料 | 馬來(lái)西亞 | 1190 | 1190 | 0 | 8676.88 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
1052 | 中空 | 沙特 | 1150 | 1150 | 0 | 8925.88 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 1120 | 1120 | 0 | 8696.94 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
L5005A | 注塑 | 美國(guó) | 1200 | 1200 | 0 | 9307.44 | CFR大連港 | T/T,1月裝 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 1080 | 1080 | 0 | 8391.69 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1120 | 1120 | 0 | 8696.94 | CFR香港 | T/T,12月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 吉林7042 | 8900 | 218WJ | 1210 | 9383.75 | +483.75 |
LDPE | 揚(yáng)子2426H | 12100 | FT6236 | 1550 | 11978.36 | -121.64 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 9400 | 4810 | 1170 | 9078.50 | -321.50 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 9150 | 8010 | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 獨(dú)山子5502 | 8850 | HYA600 | 1120 | 8696.94 | -153.06 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 8350 | HMA025 | 1120 | 8696.94 | +346.94 |
來(lái)源:隆眾資訊
四、美金市場(chǎng)盤點(diǎn)
今日美金市場(chǎng)概況:
今日主力期貨高開走低,美金報(bào)盤價(jià)格穩(wěn)定。進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)盤面對(duì)比來(lái)看,聚乙烯人民幣市場(chǎng)價(jià)格大部分上漲,而在各品種中,除線型薄膜及低壓注塑價(jià)格堅(jiān)挺,高壓、低壓膜和低壓拉絲、中空進(jìn)口窗口打開。今日聚乙烯市場(chǎng)需求偏弱,下游節(jié)前備貨減少,市場(chǎng)成交氛圍清淡。
五、海外裝置相關(guān)
國(guó)際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0120-15-ae6f14448f69b4ed.html
六、美金市場(chǎng)后市預(yù)測(cè)
上漲因素: | 下跌因素: |
1.進(jìn)口現(xiàn)貨貨源少,船期遠(yuǎn) | 1.社會(huì)庫(kù)存增加 2.終端下游企業(yè)開工率下降,需求減少 |
來(lái)源:隆眾資訊
七、后市預(yù)測(cè):
原油成本對(duì)聚乙烯市場(chǎng)依然有支撐的力量,及市場(chǎng)進(jìn)口現(xiàn)貨資源逐漸減少,且船期相對(duì)較遠(yuǎn),存在著利好因素;然而春節(jié)臨近,需求偏弱,市場(chǎng)交投氛圍清淡,預(yù)計(jì)明日美金市場(chǎng)窄幅整理或繼續(xù)維穩(wěn)。