[PE日評(píng)]:PE美金市場(chǎng)日評(píng)(20220518)
一、相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
品種 | 價(jià)格類型 | 5月17日 | 5月16日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 112.4 | 114.2 | -1.8 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 111.93 | 114.24 | -2.31 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 1170 | 1170 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1169 | 1169 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1449 | 1469 | -20 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1159 | 1159 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
二、中國(guó)主港美金價(jià)報(bào)盤
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 5月18日(美元/噸) | 5月17日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | Q2018H | 膜料 | 卡塔爾 | 1190 | 1190 | 0 | 9805.40 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 |
Q2018N | 膜料 | 卡塔爾 | 1180 | 1180 | 0 | 9724.26 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 | |
7059 | 膜料 | 阿曼 | 1180 | 1180 | 0 | 9724.26 | CFR上海 | T/T,5月裝 | |
7050 | 膜料 | 阿曼 | 1170 | 1170 | 0 | 9643.12 | CFR上海 | T/T,5月裝 | |
7047 | 膜料 | 阿曼 | 1180 | 1180 | 0 | 9724.26 | CFR上海 | T/T,5月裝 | |
FD18N | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1180 | -10 | 9643.12 | CFR黃埔 | T/T,5月裝 | |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1190 | 1190 | 0 | 9805.40 | CFR上海 | T/T,5月裝 | |
8420A | 注塑 | 泰國(guó) | 1260 | 1260 | 0 | 9749.40 | CFR黃埔 | T/T,5月裝 | |
LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | 1500 | 1500 | 0 | 12320.67 | CFR上海 | T/T,5月裝 |
FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | 1480 | 1480 | 0 | 12158.39 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 | |
FD0474 | 膜料 | 卡塔爾 | 1480 | 1480 | 0 | 12158.39 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 | |
150E | 膜料 | 新加坡 | 1570 | 1570 | 0 | 12111.16 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 | |
LD100AC | 膜料 | 沙特 | 1540 | 1540 | 0 | 12645.22 | CFR鹽田 | T/T,4月裝 | |
LD165BW1 | 重包 | 沙特 | 1600 | 1600 | 0 | 13132.05 | CFR鹽田 | T/T,5月裝 | |
LD150BW | 重包 | 沙特 | 1540 | 1540 | 0 | 12645.22 | CFR鹽田 | T/T,5月裝 | |
HDPE | 6888 | 膜料 | 科威特 | 1210 | 1210 | 0 | 9967.67 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 |
6888 | 膜料 | 科威特 | 1180 | 1180 | 0 | 9724.26 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
6095 | 膜料 | 阿曼 | 1150 | 1150 | 0 | 9480.85 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
6097 | 膜料 | 阿曼 | 1150 | 1150 | 0 | 9480.85 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1190 | +20 | 9967.67 | CFR大連 | T/T,5月裝 | |
TR144 | 膜料 | 卡塔爾 | 1190 | 1180 | +10 | 9805.4 | CFR黃埔 | T/T,5月裝 | |
TR131 | 膜料 | 沙特 | 1240 | 1240 | 0 | 10211.09 | CFR青島 | T/T,5月裝 | |
FJ00952 | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9886.54 | CFR上海 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HTA001 | 膜料 | 沙特 | 1220 | 1220 | 0 | 10048.81 | CFR黃埔 | T/T,5月裝 | |
F1 | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9886.54 | CFR黃埔 | T/T,5月裝 | |
B1258 | 中空 | 沙特 | 1130 | 1130 | 0 | 9318.57 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 | |
HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1140 | 1140 | 0 | 9399.71 | CFR黃埔 | T/T,5月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 吉林7042 | 8800 | 7050 | 1170 | 9643.12 | -843.12 |
LDPE | 揚(yáng)子2426H | 11650 | 100AC | 1540 | 12645.22 | -995.22 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 9150 | 6888 | 1180 | 9724.26 | -574.26 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 9700 | 8010 | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 獨(dú)山子5502 | 8850 | B1258 | 1130 | 9318.57 | -468.57 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8550 | HMA025 | 1140 | 9399.71 | -849.71 |
來(lái)源:隆眾資訊
四、美金市場(chǎng)盤點(diǎn)
今日美金市場(chǎng)概況:
今日美金市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)為主,低壓膜料部分下跌10-20美金/噸。內(nèi)外盤倒掛嚴(yán)重,國(guó)內(nèi)聚乙烯價(jià)格處于價(jià)格洼地,當(dāng)前形勢(shì)不利于進(jìn)口,遠(yuǎn)期船期貨源有限,加之受疫情影響,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求較弱,市場(chǎng)成交氣氛慘淡。
五、海外裝置相關(guān)
國(guó)際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0512-08-6d4505c573cb297e.html
六、美金市場(chǎng)后市預(yù)測(cè)
上漲因素: | 下跌因素: |
1.原油高位支撐 | 1.社庫(kù)較高 2.終端需求偏弱 |
2.政策方面刺激內(nèi)需 |
來(lái)源:隆眾資訊?
七、后市預(yù)測(cè):
供應(yīng)方面來(lái)看,無(wú)利好因素,國(guó)內(nèi)裝置多數(shù)以恢復(fù)正常運(yùn)行,兩油庫(kù)存下降緩慢,給盤面帶來(lái)壓力;進(jìn)口套利窗口持續(xù)關(guān)閉,內(nèi)外盤價(jià)差拉大,一定程度上抑制了參與者的接盤意愿。然疫情當(dāng)下,物流、需求等方面尚未完全恢復(fù),對(duì)于下游工廠拿貨有所抑制。預(yù)計(jì)明日美金市場(chǎng)偏弱整理為主。