[PP]:2022年12月14日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 12月12日 | 12月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX 原油期貨(01) | 73.17 | 75.39 | +2.22 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (02) | 77.99 | 80.68 | +2.69 | 美元/桶 |
丙烯 | 855 | 855 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 890 | 890 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 885 | 885 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 885 | 885 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 6.9773 | 6.9430 | -0.0343 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 12月13日美元/噸 | 12月14日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7857.70 | CFR黃埔 | 12月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8276.60 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 950 | 950 | 0 | 8109.04 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 980 | 980 | 0 | 8360.38 | CFR黃埔 | 2月到 | |
575P | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H110MA | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7857.70 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | 36MK10 | 沙特沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8276.60 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1000 | 1020 | +20 | 8695.50 | CFR黃埔 | 1月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 980 | 980 | 0 | 8360.38 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK10 | 沙特沙比克 | 960 | 960 | 0 | 8192.82 | CFR黃埔 | 12月底 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1090 | 1080 | -10 | 9198.17 | CFR黃埔 | 12月到 |
1126NK | 泰國IRPC | 1170 | 1170 | 0 | 9353.93 | CFR黃埔 | 12月底 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | QR6701K | 中東沙比克 | 1020 | 1020 | 0 | 8695.50 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1180 | 0 | 10035.97 | CFR上海 | 12月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1160 | 1160 | 0 | 9868.41 | CFR上海 | 12月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊12月14日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格大穩(wěn)小動,國內(nèi)PP市場價格窄幅波動,震蕩整理,于美金市場無明確指引,加之人民幣升值導(dǎo)致進口利潤承壓,國內(nèi)進口商挺價心態(tài)明顯,美金報盤保持整體穩(wěn)定。拉絲920-970美元/噸,均聚920-980美元/噸,共聚960-1020美元/噸,吹膜1080-1170美元/噸,透明1020-1180美元/噸,管材1160美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)