[LLDPE]:中油西北LLDPE價(jià)格快訊(烏魯木齊庫(kù))
單位:元/噸
類(lèi)型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌值 | 價(jià)格類(lèi)型 | 備注 |
LLDPE | 獨(dú)山子石化 | 0209AA | 薄膜 | 8350 | 0 | 定價(jià) | -- |
蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無(wú)貨 | |
蘭州石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | 無(wú)貨 | |
獨(dú)山子石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 0 | 掛牌價(jià) | 指導(dǎo)低40 | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無(wú)貨 | |
榆林化工 | 7042H | 薄膜 | -- | -- | -- | 無(wú)貨 | |
塔里木石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 0 | 掛牌價(jià) | 指導(dǎo)低40 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 8550 | 0 | 定價(jià) | -- | |
獨(dú)山子石化 | 1018HA | 茂金屬 | 8600 | 0 | 定價(jià) | -- | |
獨(dú)山子石化 | 2703HH | 茂金屬 | 8600 | 0 | 定價(jià) | -- | |
獨(dú)山子石化 | 2010HA | 茂金屬 | -- | -- | -- | 無(wú)貨 | |
獨(dú)山子石化 | 3518CB | 茂金屬 | -- | -- | -- | 無(wú)貨 | |
獨(dú)山子石化 | 2018HA | 茂金屬 | -- | -- | -- | 無(wú)貨 | |
蘭州石化 | MPE2018 | 茂金屬 | -- | -- | -- | 無(wú)貨 | |
蘭州石化 | MPE1018 | 茂金屬 | 8350 | 0 | 定價(jià) | -- | |
蘭州石化 | MPE3518 | 茂金屬 | -- | -- | -- | 無(wú)貨 |
來(lái)源:隆眾資訊