[PP]:2024年4月1日亞洲PP美金市場最新價格快報
單位:美元/噸
類別 | 3月29日 | 4月1日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨 (05) | -- | 83.71 | +0.54 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(06) | -- | 87.42 | +0.42 | 換月 |
丙烯 | 810 | 810 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 845 | 845 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 885 | 885 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 885 | 885 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 7.2213 | 7.2300 | +0.0087 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊